XSMN Thứ Bảy 19/03/2016
| Giải | TP.HCM3C7 | Long An3K3 | Bình PhướcM3K3 | Hậu GiangK3T3 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 56 | 19 | 35 | 66 |
| G.Bảy | 600 | 356 | 658 | 410 |
| G.Sáu | 182767071209 | 946525425794 | 845796015999 | 040258357870 |
| G.Năm | 2700 | 6480 | 2224 | 3037 |
| G.Tư | 70524500065757732218473426230600943 | 01126448618236182627306313666453436 | 03007247885311190248994469855052402 | 34035451960569727348532427662187504 |
| G.Ba | 4190250888 | 0447105154 | 9230681045 | 2191593889 |
| G.Nhì | 71394 | 70770 | 53823 | 14253 |
| G.Nhất | 64374 | 70385 | 73843 | 75976 |
| ĐB | 460617 | 276884 | 296302 | 125944 |
Nhận xét XSMN 19/03/2016
Chiều thứ bảy 19/03/2016, đài miền Nam gồm TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 460617; Long An 276884; Bình Phước 296302; Hậu Giang 125944. Tính chung các đài, cặp 02 về nhiều nhất (4 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 7, 4, 2, 4. Ở giải Tám, TP.HCM ra 56, Long An ra 19, Bình Phước ra 35, Hậu Giang ra 66. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 3 lô so với kỳ 14/03/2016; Long An lặp 5 lô so với kỳ 12/03/2016; Bình Phước lặp 1 lô so với kỳ 12/03/2016; Hậu Giang lặp 3 lô so với kỳ 12/03/2016. Có 7 cặp kép về: 00, 11, 44, 66, 77, 88, 99. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 2, 6, 6, 7, 9 | 0, 0 | 0 |
| 1 | 7, 8 | - | 1 |
| 2 | 4, 7 | 0, 4 | 2 |
| 3 | - | 4 | 3 |
| 4 | 2, 3 | 2, 7, 9 | 4 |
| 5 | 6 | - | 5 |
| 6 | - | 0, 0, 5 | 6 |
| 7 | 4, 7 | 0, 1, 2, 7 | 7 |
| 8 | 8 | 1, 8 | 8 |
| 9 | 4 | 0 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 7, 8 | 0 |
| 1 | 9 | 3, 6, 6, 7 | 1 |
| 2 | 6, 7 | 4 | 2 |
| 3 | 1, 6 | - | 3 |
| 4 | 2 | 5, 6, 8, 9 | 4 |
| 5 | 4, 6 | 6, 8 | 5 |
| 6 | 1, 1, 4, 5 | 2, 3, 5 | 6 |
| 7 | 0, 1 | 2 | 7 |
| 8 | 0, 4, 5 | - | 8 |
| 9 | 4 | 1 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 2, 6, 7 | 5 | 0 |
| 1 | 1 | 0, 1 | 1 |
| 2 | 3, 4 | 0, 0 | 2 |
| 3 | 5 | 2, 4 | 3 |
| 4 | 3, 5, 6, 8 | 2 | 4 |
| 5 | 0, 7, 8 | 3, 4 | 5 |
| 6 | - | 0, 4 | 6 |
| 7 | - | 0, 5 | 7 |
| 8 | 8 | 4, 5, 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 1, 7 | 0 |
| 1 | 0, 5 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 0, 4 | 2 |
| 3 | 5, 5, 7 | 5 | 3 |
| 4 | 2, 4, 8 | 0, 4 | 4 |
| 5 | 3 | 1, 3, 3 | 5 |
| 6 | 6 | 6, 7, 9 | 6 |
| 7 | 0, 6 | 3, 9 | 7 |
| 8 | 9 | 4 | 8 |
| 9 | 6, 7 | 8 | 9 |
TP.HCM 19/03 · Long An 19/03 · Bình Phước 19/03 · Hậu Giang 19/03
Các kỳ XSMN trước
- 18/03/2016
- 17/03/2016
- 16/03/2016
- 15/03/2016
- 14/03/2016
- 13/03/2016
- 12/03/2016
- 11/03/2016
- 10/03/2016
- 09/03/2016
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.