XSMN Thứ Tư 27/11/2019
| Giải | Đồng Nai11K4 | Cần ThơK4T11 | Sóc TrăngK4T11 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 02 | 03 | 03 |
| G.Bảy | 479 | 917 | 261 |
| G.Sáu | 034247767123 | 761263476772 | 797349586850 |
| G.Năm | 8706 | 6610 | 7414 |
| G.Tư | 98305174755591534941336846015482692 | 08386622532498749482155010090995453 | 55981848080188713685147500224677629 |
| G.Ba | 8967455470 | 6883640487 | 9435498716 |
| G.Nhì | 10136 | 29513 | 69681 |
| G.Nhất | 63583 | 58307 | 01634 |
| ĐB | 927864 | 683696 | 737215 |
Nhận xét XSMN 27/11/2019
Chiều thứ tư 27/11/2019, đài miền Nam gồm Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Giải Đặc biệt: Đồng Nai 927864; Cần Thơ 683696; Sóc Trăng 737215. Gộp 3 đài lại, 87, 36, 15, 54 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 4, 6, 5. Giải Tám: Đồng Nai 02, Cần Thơ 03, Sóc Trăng 03. Nhìn lại kỳ liền trước: Đồng Nai lặp 2 lô so với kỳ 20/11/2019; Cần Thơ lặp 3 lô so với kỳ 20/11/2019; Sóc Trăng lặp 4 lô so với kỳ 20/11/2019. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Đồng Nai
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 6 | 7 | 0 |
| 1 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | 3 | 0, 4, 9 | 2 |
| 3 | 6 | 2, 8 | 3 |
| 4 | 1, 2 | 5, 6, 7, 8 | 4 |
| 5 | 4 | 0, 1, 7 | 5 |
| 6 | 4 | 0, 3, 7 | 6 |
| 7 | 0, 4, 5, 6, 9 | - | 7 |
| 8 | 3, 4 | - | 8 |
| 9 | 2 | 7 | 9 |
Đầu đuôi Cần Thơ
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 7, 9 | 1 | 0 |
| 1 | 0, 2, 3, 7 | 0 | 1 |
| 2 | - | 1, 7, 8 | 2 |
| 3 | 6 | 0, 1, 5, 5 | 3 |
| 4 | 7 | - | 4 |
| 5 | 3, 3 | - | 5 |
| 6 | - | 3, 8, 9 | 6 |
| 7 | 2 | 0, 1, 4, 8, 8 | 7 |
| 8 | 2, 6, 7, 7 | - | 8 |
| 9 | 6 | 0 | 9 |
Đầu đuôi Sóc Trăng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 5, 5 | 0 |
| 1 | 4, 5, 6 | 6, 8, 8 | 1 |
| 2 | 9 | - | 2 |
| 3 | 4 | 0, 7 | 3 |
| 4 | 6 | 1, 3, 5 | 4 |
| 5 | 0, 0, 4, 8 | 1, 8 | 5 |
| 6 | 1 | 1, 4 | 6 |
| 7 | 3 | 8 | 7 |
| 8 | 1, 1, 5, 7 | 0, 5 | 8 |
| 9 | - | 2 | 9 |
Đồng Nai 27/11 · Cần Thơ 27/11 · Sóc Trăng 27/11
Các kỳ XSMN trước
- 26/11/2019
- 25/11/2019
- 24/11/2019
- 23/11/2019
- 22/11/2019
- 21/11/2019
- 20/11/2019
- 19/11/2019
- 18/11/2019
- 17/11/2019
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.