XSMN Thứ Hai 18/11/2019
| Giải | TP.HCM11D2 | Đồng ThápF46 | Cà MauT11K3 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 38 | 22 | 63 |
| G.Bảy | 609 | 293 | 063 |
| G.Sáu | 552072499779 | 936192889880 | 522002628660 |
| G.Năm | 8880 | 9986 | 2730 |
| G.Tư | 38198989847058759600390915961141420 | 51891932554647668417964441806600687 | 70684654531946443489372526167404647 |
| G.Ba | 2390143386 | 0242860350 | 3716456419 |
| G.Nhì | 20812 | 56804 | 64008 |
| G.Nhất | 70085 | 20478 | 88884 |
| ĐB | 035285 | 426793 | 643221 |
Nhận xét XSMN 18/11/2019
Chiều thứ hai 18/11/2019, đài miền Nam gồm TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau. Giải Đặc biệt: TP.HCM 035285; Đồng Tháp 426793; Cà Mau 643221. Tính chung các đài, cặp 84 về nhiều nhất (3 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 5, 3, 1. Giải Tám: TP.HCM 38, Đồng Tháp 22, Cà Mau 63. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 1 lô so với kỳ 16/11/2019; Đồng Tháp lặp 3 lô so với kỳ 11/11/2019; Cà Mau lặp 1 lô so với kỳ 11/11/2019. Lô kép trong ngày: 00, 11, 22, 44, 55, 66, 88. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 9 | 0, 2, 2, 8 | 0 |
| 1 | 1, 2 | 0, 1, 9 | 1 |
| 2 | 0, 0 | 1 | 2 |
| 3 | 8 | - | 3 |
| 4 | 9 | 8 | 4 |
| 5 | - | 8, 8 | 5 |
| 6 | - | 8 | 6 |
| 7 | 9 | 8 | 7 |
| 8 | 0, 4, 5, 5, 6, 7 | 3, 9 | 8 |
| 9 | 1, 8 | 0, 4, 7 | 9 |
Đầu đuôi Đồng Tháp
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5, 8 | 0 |
| 1 | 7 | 6, 9 | 1 |
| 2 | 2, 8 | 2 | 2 |
| 3 | - | 9, 9 | 3 |
| 4 | 4 | 0, 4 | 4 |
| 5 | 0, 5 | 5 | 5 |
| 6 | 1, 6 | 6, 7, 8 | 6 |
| 7 | 6, 8 | 1, 8 | 7 |
| 8 | 0, 6, 7, 8 | 2, 7, 8 | 8 |
| 9 | 1, 3, 3 | - | 9 |
Đầu đuôi Cà Mau
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 2, 3, 6 | 0 |
| 1 | 9 | 2 | 1 |
| 2 | 0, 1 | 5, 6 | 2 |
| 3 | 0 | 5, 6, 6 | 3 |
| 4 | 7 | 6, 6, 7, 8, 8 | 4 |
| 5 | 2, 3 | - | 5 |
| 6 | 0, 2, 3, 3, 4, 4 | - | 6 |
| 7 | 4 | 4 | 7 |
| 8 | 4, 4, 9 | 0 | 8 |
| 9 | - | 1, 8 | 9 |
TP.HCM 18/11 · Đồng Tháp 18/11 · Cà Mau 18/11
Các kỳ XSMN trước
- 17/11/2019
- 16/11/2019
- 15/11/2019
- 14/11/2019
- 13/11/2019
- 12/11/2019
- 11/11/2019
- 10/11/2019
- 09/11/2019
- 08/11/2019
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.