XSMN Thứ Bảy 25/07/2009
| Giải | TP.HCML:7D7 | Long AnL:7K4 | Bình PhướcL:A7K4 | Hậu GiangL:K4T7 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 72 | 64 | 45 | 55 |
| G.Bảy | 417 | 848 | 589 | 814 |
| G.Sáu | 846017057433 | 937370796697 | 661045101598 | 665393721028 |
| G.Năm | 7766 | 1607 | 4843 | 5894 |
| G.Tư | 59692441258356229032168388089352268 | 91098041175594875531845775430126078 | 98860353955301113748757954915662549 | 75526807007079691002859068557397262 |
| G.Ba | 0200977383 | 0981131634 | 4387909823 | 5084392596 |
| G.Nhì | 83840 | 18999 | 08541 | 76149 |
| G.Nhất | 51951 | 68724 | 34393 | 88066 |
| ĐB | 953752 | 266793 | 044003 | 742405 |
Nhận xét XSMN 25/07/2009
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 25/07/2009 diễn ra tại trường quay của 4 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 953752; Long An 266793; Bình Phước 044003; Hậu Giang 742405. Gộp 4 đài lại, 93, 48, 62, 66 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 2, 3, 3, 5. Giải Tám: TP.HCM 72, Long An 64, Bình Phước 45, Hậu Giang 55. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 3 lô so với kỳ 20/07/2009; Long An lặp 2 lô so với kỳ 18/07/2009; Bình Phước lặp 4 lô so với kỳ 18/07/2009; Hậu Giang lặp 2 lô so với kỳ 18/07/2009. Lô kép trong ngày: 00, 11, 33, 55, 66, 77, 99. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | 4, 6 | 0 |
| 1 | 7 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | 3, 5, 6, 7, 9 | 2 |
| 3 | 2, 3, 8 | 3, 8, 9 | 3 |
| 4 | 0 | - | 4 |
| 5 | 1, 2 | 0, 2 | 5 |
| 6 | 0, 2, 6, 8 | 6 | 6 |
| 7 | 2 | 1 | 7 |
| 8 | 3 | 3, 6 | 8 |
| 9 | 2, 3 | 0 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | - | 0 |
| 1 | 1, 7 | 0, 1, 3 | 1 |
| 2 | 4 | - | 2 |
| 3 | 1, 4 | 7, 9 | 3 |
| 4 | 8, 8 | 2, 3, 6 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 4 | - | 6 |
| 7 | 3, 7, 8, 9 | 0, 1, 7, 9 | 7 |
| 8 | - | 4, 4, 7, 9 | 8 |
| 9 | 3, 7, 8, 9 | 7, 9 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 1, 6 | 0 |
| 1 | 0, 0, 1 | 1, 4 | 1 |
| 2 | 3 | - | 2 |
| 3 | - | 0, 2, 4, 9 | 3 |
| 4 | 1, 3, 5, 8, 9 | - | 4 |
| 5 | 6 | 4, 9, 9 | 5 |
| 6 | 0 | 5 | 6 |
| 7 | 9 | - | 7 |
| 8 | 9 | 4, 9 | 8 |
| 9 | 3, 5, 5, 8 | 4, 7, 8 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 5, 6 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | - | 1 |
| 2 | 6, 8 | 0, 6, 7 | 2 |
| 3 | - | 4, 5, 7 | 3 |
| 4 | 3, 9 | 1, 9 | 4 |
| 5 | 3, 5 | 0, 5 | 5 |
| 6 | 2, 6 | 0, 2, 6, 9, 9 | 6 |
| 7 | 2, 3 | - | 7 |
| 8 | - | 2 | 8 |
| 9 | 4, 6, 6 | 4 | 9 |
TP.HCM 25/07 · Long An 25/07 · Bình Phước 25/07 · Hậu Giang 25/07
Các kỳ XSMN trước
- 24/07/2009
- 23/07/2009
- 22/07/2009
- 21/07/2009
- 20/07/2009
- 19/07/2009
- 18/07/2009
- 17/07/2009
- 16/07/2009
- 15/07/2009
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.