XSMN Thứ Bảy 18/07/2009
| Giải | TP.HCML:7C7 | Long AnL:7K3 | Bình PhướcL:A7K3 | Hậu GiangL:K3T7 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 06 | 49 | 83 | 45 |
| G.Bảy | 571 | 442 | 765 | 492 |
| G.Sáu | 715666474525 | 984364668806 | 793749896529 | 537102002299 |
| G.Năm | 0334 | 9307 | 2754 | 8644 |
| G.Tư | 77866954962788097544775219344533698 | 73313241193345332113223718456439760 | 81183390625659810648708484749271129 | 44083806838165648294915223463260581 |
| G.Ba | 5845409673 | 3481341249 | 6639479104 | 4283003375 |
| G.Nhì | 08531 | 46255 | 82094 | 54698 |
| G.Nhất | 80815 | 48569 | 68456 | 97236 |
| ĐB | 690046 | 312471 | 052200 | 789176 |
Nhận xét XSMN 18/07/2009
Chiều thứ bảy 18/07/2009, đài miền Nam gồm TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 690046; Long An 312471; Bình Phước 052200; Hậu Giang 789176. Gộp 4 đài lại, 71, 83, 98, 56 là những cặp ra từ 2 lần. 3/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: TP.HCM 06, Long An 49, Bình Phước 83, Hậu Giang 45. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 5 lô so với kỳ 13/07/2009; Long An lặp 3 lô so với kỳ 11/07/2009; Bình Phước lặp 1 lô so với kỳ 11/07/2009; Hậu Giang lặp 5 lô so với kỳ 11/07/2009. Lô kép trong ngày: 00, 22, 44, 55, 66, 99. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 8 | 0 |
| 1 | 5 | 2, 3, 7 | 1 |
| 2 | 1, 5 | - | 2 |
| 3 | 1, 4 | 7 | 3 |
| 4 | 4, 5, 6, 7 | 3, 4, 5 | 4 |
| 5 | 4, 6 | 1, 2, 4 | 5 |
| 6 | 6 | 0, 4, 5, 6, 9 | 6 |
| 7 | 1, 3 | 4 | 7 |
| 8 | 0 | 9 | 8 |
| 9 | 6, 8 | - | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 6 | 0 |
| 1 | 3, 3, 3, 9 | 7, 7 | 1 |
| 2 | - | 4 | 2 |
| 3 | - | 1, 1, 1, 4, 5 | 3 |
| 4 | 2, 3, 9, 9 | 6 | 4 |
| 5 | 3, 5 | 5 | 5 |
| 6 | 0, 4, 6, 9 | 0, 6 | 6 |
| 7 | 1, 1 | 0 | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | - | 1, 4, 4, 6 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | 9, 9 | 6, 9 | 2 |
| 3 | 7 | 8, 8 | 3 |
| 4 | 8, 8 | 0, 5, 9, 9 | 4 |
| 5 | 4, 6 | 6 | 5 |
| 6 | 2, 5 | 5 | 6 |
| 7 | - | 3 | 7 |
| 8 | 3, 3, 9 | 4, 4, 9 | 8 |
| 9 | 2, 4, 4, 8 | 2, 2, 8 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 3 | 0 |
| 1 | - | 7, 8 | 1 |
| 2 | 2 | 2, 3, 9 | 2 |
| 3 | 0, 2, 6 | 8, 8 | 3 |
| 4 | 4, 5 | 4, 9 | 4 |
| 5 | 6 | 4, 7 | 5 |
| 6 | - | 3, 5, 7 | 6 |
| 7 | 1, 5, 6 | - | 7 |
| 8 | 1, 3, 3 | 9 | 8 |
| 9 | 2, 4, 8, 9 | 9 | 9 |
TP.HCM 18/07 · Long An 18/07 · Bình Phước 18/07 · Hậu Giang 18/07
Các kỳ XSMN trước
- 17/07/2009
- 16/07/2009
- 15/07/2009
- 14/07/2009
- 13/07/2009
- 12/07/2009
- 11/07/2009
- 10/07/2009
- 09/07/2009
- 08/07/2009
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.