XSMN Thứ Bảy 25/02/2023
| Giải | TP.HCM2D7 | Long An2K4 | Bình Phước2K4-N23 | Hậu GiangK4T2 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 35 | 86 | 44 | 13 |
| G.Bảy | 629 | 689 | 360 | 947 |
| G.Sáu | 557319524019 | 371549753519 | 714346294304 | 519441890868 |
| G.Năm | 7313 | 8482 | 4606 | 8682 |
| G.Tư | 46640505581388683796334803612880439 | 50683304601486921711232146148582463 | 07531994757326503831597334774801856 | 54756798917498848906582530114046056 |
| G.Ba | 6204276147 | 8451613315 | 0728780118 | 3478558646 |
| G.Nhì | 79520 | 08372 | 26793 | 03944 |
| G.Nhất | 56547 | 95974 | 19767 | 94547 |
| ĐB | 369214 | 964522 | 106038 | 877086 |
Nhận xét XSMN 25/02/2023
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 25/02/2023 diễn ra tại trường quay của 4 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 369214; Long An 964522; Bình Phước 106038; Hậu Giang 877086. Tính chung các đài, cặp 47 về nhiều nhất (4 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 4, 2, 8, 6. Giải Tám: TP.HCM 35, Long An 86, Bình Phước 44, Hậu Giang 13. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 2 lô so với kỳ 20/02/2023; Long An lặp 2 lô so với kỳ 18/02/2023; Bình Phước lặp 2 lô so với kỳ 18/02/2023; Hậu Giang lặp 4 lô so với kỳ 18/02/2023. Có 5 cặp kép về: 11, 22, 33, 44, 88. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2, 4, 8 | 0 |
| 1 | 3, 4, 9 | - | 1 |
| 2 | 0, 8, 9 | 4, 5 | 2 |
| 3 | 5, 9 | 1, 7 | 3 |
| 4 | 0, 2, 7, 7 | 1 | 4 |
| 5 | 2, 8 | 3 | 5 |
| 6 | - | 8, 9 | 6 |
| 7 | 3 | 4, 4 | 7 |
| 8 | 0, 6 | 2, 5 | 8 |
| 9 | 6 | 1, 2, 3 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6 | 0 |
| 1 | 1, 4, 5, 5, 6, 9 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2, 7, 8 | 2 |
| 3 | - | 6, 8 | 3 |
| 4 | - | 1, 7 | 4 |
| 5 | - | 1, 1, 7, 8 | 5 |
| 6 | 0, 3, 9 | 1, 8 | 6 |
| 7 | 2, 4, 5 | - | 7 |
| 8 | 2, 3, 5, 6, 9 | - | 8 |
| 9 | - | 1, 6, 8 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | 6 | 0 |
| 1 | 8 | 3, 3 | 1 |
| 2 | 9 | - | 2 |
| 3 | 1, 1, 3, 8 | 3, 4, 9 | 3 |
| 4 | 3, 4, 8 | 0, 4 | 4 |
| 5 | 6 | 6, 7 | 5 |
| 6 | 0, 5, 7 | 0, 5 | 6 |
| 7 | 5 | 6, 8 | 7 |
| 8 | 7 | 1, 3, 4 | 8 |
| 9 | 3 | 2 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4 | 0 |
| 1 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | - | 8 | 2 |
| 3 | - | 1, 5 | 3 |
| 4 | 0, 4, 6, 7, 7 | 4, 9 | 4 |
| 5 | 3, 6, 6 | 8 | 5 |
| 6 | 8 | 0, 4, 5, 5, 8 | 6 |
| 7 | - | 4, 4 | 7 |
| 8 | 2, 5, 6, 8, 9 | 6, 8 | 8 |
| 9 | 1, 4 | 8 | 9 |
TP.HCM 25/02 · Long An 25/02 · Bình Phước 25/02 · Hậu Giang 25/02
Các kỳ XSMN trước
- 24/02/2023
- 23/02/2023
- 22/02/2023
- 21/02/2023
- 20/02/2023
- 19/02/2023
- 18/02/2023
- 17/02/2023
- 16/02/2023
- 15/02/2023
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.