XSMN Thứ Bảy 18/02/2023
| Giải | TP.HCM2C7 | Long An2K3 | Bình Phước2K3-N23 | Hậu GiangK3T2 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 57 | 91 | 95 | 86 |
| G.Bảy | 986 | 186 | 510 | 049 |
| G.Sáu | 285932078368 | 373045026880 | 160022169942 | 352178336606 |
| G.Năm | 3356 | 7915 | 0268 | 1577 |
| G.Tư | 26964438460356331518218284704888422 | 63078204180128153391930061884478429 | 51154142610224751525014785876354159 | 95264489050742032249918011247575585 |
| G.Ba | 5927489975 | 1101892688 | 2024446588 | 9154045229 |
| G.Nhì | 00678 | 25465 | 57714 | 30160 |
| G.Nhất | 05798 | 71594 | 96638 | 36274 |
| ĐB | 901193 | 352100 | 942562 | 182031 |
Nhận xét XSMN 18/02/2023
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 18/02/2023 diễn ra tại trường quay của 4 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 901193; Long An 352100; Bình Phước 942562; Hậu Giang 182031. Tính chung các đài, cặp 78 về nhiều nhất (3 lần). 2/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, TP.HCM ra 57, Long An ra 91, Bình Phước ra 95, Hậu Giang ra 86. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 6 lô so với kỳ 13/02/2023; Long An lặp 1 lô so với kỳ 11/02/2023; Bình Phước lặp 5 lô so với kỳ 11/02/2023; Hậu Giang lặp 2 lô so với kỳ 11/02/2023. Lô kép trong ngày: 00, 22, 33, 44, 77, 88. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | - | 0 |
| 1 | 8 | - | 1 |
| 2 | 2, 8 | 2 | 2 |
| 3 | - | 6, 9 | 3 |
| 4 | 6, 8 | 6, 7 | 4 |
| 5 | 6, 7, 9 | 7 | 5 |
| 6 | 3, 4, 8 | 4, 5, 8 | 6 |
| 7 | 4, 5, 8 | 0, 5 | 7 |
| 8 | 6 | 1, 2, 4, 6, 7, 9 | 8 |
| 9 | 3, 8 | 5 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 6 | 0, 3, 8 | 0 |
| 1 | 5, 8, 8 | 8, 9, 9 | 1 |
| 2 | 9 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | - | 3 |
| 4 | 4 | 4, 9 | 4 |
| 5 | - | 1, 6 | 5 |
| 6 | 5 | 0, 8 | 6 |
| 7 | 8 | - | 7 |
| 8 | 0, 1, 6, 8 | 1, 1, 7, 8 | 8 |
| 9 | 1, 1, 4 | 2 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 1 | 0 |
| 1 | 0, 4, 6 | 6 | 1 |
| 2 | 5 | 4, 6 | 2 |
| 3 | 8 | 6 | 3 |
| 4 | 2, 4, 7 | 1, 4, 5 | 4 |
| 5 | 4, 9 | 2, 9 | 5 |
| 6 | 1, 2, 3, 8 | 1 | 6 |
| 7 | 8 | 4 | 7 |
| 8 | 8 | 3, 6, 7, 8 | 8 |
| 9 | 5 | 5 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 6 | 2, 4, 6 | 0 |
| 1 | - | 0, 2, 3 | 1 |
| 2 | 0, 1, 9 | - | 2 |
| 3 | 1, 3 | 3 | 3 |
| 4 | 0, 9, 9 | 6, 7 | 4 |
| 5 | - | 0, 7, 8 | 5 |
| 6 | 0, 4 | 0, 8 | 6 |
| 7 | 4, 5, 7 | 7 | 7 |
| 8 | 5, 6 | - | 8 |
| 9 | - | 2, 4, 4 | 9 |
TP.HCM 18/02 · Long An 18/02 · Bình Phước 18/02 · Hậu Giang 18/02
Các kỳ XSMN trước
- 17/02/2023
- 16/02/2023
- 15/02/2023
- 14/02/2023
- 13/02/2023
- 12/02/2023
- 11/02/2023
- 10/02/2023
- 09/02/2023
- 08/02/2023
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.