XSMN Thứ Hai 25/01/2016
| Giải | TP.HCM1E2 | Đồng ThápB04 | Cà MauT01K4 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 25 | 36 | 05 |
| G.Bảy | 638 | 796 | 130 |
| G.Sáu | 312184926990 | 336598015368 | 966873961705 |
| G.Năm | 9606 | 1591 | 7793 |
| G.Tư | 43311248003679729581612826106952795 | 19275100087240664060865165036222141 | 26453149393822536935467280940355853 |
| G.Ba | 6895373706 | 4041688440 | 4213322993 |
| G.Nhì | 41299 | 66099 | 63695 |
| G.Nhất | 68225 | 17091 | 40087 |
| ĐB | 433604 | 213492 | 557814 |
Nhận xét XSMN 25/01/2016
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 25/01/2016 diễn ra tại trường quay của 3 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau. Giải Đặc biệt: TP.HCM 433604; Đồng Tháp 213492; Cà Mau 557814. Tính chung các đài, cặp 25 về nhiều nhất (3 lần). 3/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: TP.HCM 25, Đồng Tháp 36, Cà Mau 05. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 2 lô so với kỳ 23/01/2016; Đồng Tháp lặp 2 lô so với kỳ 18/01/2016; Cà Mau lặp 4 lô so với kỳ 18/01/2016. Lô kép trong ngày: 00, 11, 33, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 6, 6 | 0, 9 | 0 |
| 1 | 1 | 1, 2, 8 | 1 |
| 2 | 1, 5, 5 | 8, 9 | 2 |
| 3 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | - | 0 | 4 |
| 5 | 3 | 2, 2, 9 | 5 |
| 6 | 9 | 0, 0 | 6 |
| 7 | - | 9 | 7 |
| 8 | 1, 2 | 3 | 8 |
| 9 | 0, 2, 5, 7, 9 | 6, 9 | 9 |
Đầu đuôi Đồng Tháp
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 8 | 4, 6 | 0 |
| 1 | 6, 6 | 0, 4, 9, 9 | 1 |
| 2 | - | 6, 9 | 2 |
| 3 | 6 | - | 3 |
| 4 | 0, 1 | - | 4 |
| 5 | - | 6, 7 | 5 |
| 6 | 0, 2, 5, 8 | 0, 1, 1, 3, 9 | 6 |
| 7 | 5 | - | 7 |
| 8 | - | 0, 6 | 8 |
| 9 | 1, 1, 2, 6, 9 | 9 | 9 |
Đầu đuôi Cà Mau
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 5 | 3 | 0 |
| 1 | 4 | - | 1 |
| 2 | 5, 8 | - | 2 |
| 3 | 0, 3, 5, 9 | 0, 3, 5, 5, 9, 9 | 3 |
| 4 | - | 1 | 4 |
| 5 | 3, 3 | 0, 0, 2, 3, 9 | 5 |
| 6 | 8 | 9 | 6 |
| 7 | - | 8 | 7 |
| 8 | 7 | 2, 6 | 8 |
| 9 | 3, 3, 5, 6 | 3 | 9 |
TP.HCM 25/01 · Đồng Tháp 25/01 · Cà Mau 25/01
Các kỳ XSMN trước
- 24/01/2016
- 23/01/2016
- 22/01/2016
- 21/01/2016
- 20/01/2016
- 19/01/2016
- 18/01/2016
- 17/01/2016
- 16/01/2016
- 15/01/2016
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.