XSMN Thứ Bảy 16/01/2016
| Giải | TP.HCM1C7 | Long An1K3 | Bình PhướcM1K3 | Hậu GiangK3T1 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 48 | 63 | 41 | 74 |
| G.Bảy | 014 | 639 | 397 | 918 |
| G.Sáu | 370438960479 | 778505364055 | 306985205126 | 247112391791 |
| G.Năm | 0717 | 3319 | 3814 | 5515 |
| G.Tư | 08617250804111171558398141846589558 | 68613064871517751977340072355867772 | 77661127366351296522206951849900908 | 48485114080589974507505739599378962 |
| G.Ba | 0496293389 | 7108734002 | 3591262819 | 4238114872 |
| G.Nhì | 30051 | 71065 | 45628 | 54269 |
| G.Nhất | 16139 | 00063 | 83079 | 70828 |
| ĐB | 836796 | 705522 | 845950 | 652579 |
Nhận xét XSMN 16/01/2016
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 16/01/2016 diễn ra tại trường quay của 4 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 836796; Long An 705522; Bình Phước 845950; Hậu Giang 652579. Gộp 4 đài lại, 39, 58, 14, 79 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 6, 2, 0, 9. Ở giải Tám, TP.HCM ra 48, Long An ra 63, Bình Phước ra 41, Hậu Giang ra 74. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 2 lô so với kỳ 11/01/2016; Long An lặp 3 lô so với kỳ 09/01/2016; Bình Phước lặp 5 lô so với kỳ 09/01/2016; Hậu Giang lặp 4 lô so với kỳ 09/01/2016. Lô kép trong ngày: 11, 22, 55, 77, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 8 | 0 |
| 1 | 1, 4, 4, 7, 7 | 1, 5 | 1 |
| 2 | - | 6 | 2 |
| 3 | 9 | - | 3 |
| 4 | 8 | 0, 1, 1 | 4 |
| 5 | 1, 8, 8 | 6 | 5 |
| 6 | 2, 5 | 9, 9 | 6 |
| 7 | 9 | 1, 1 | 7 |
| 8 | 0, 9 | 4, 5, 5 | 8 |
| 9 | 6, 6 | 3, 7, 8 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | - | 0 |
| 1 | 3, 9 | - | 1 |
| 2 | 2 | 0, 2, 7 | 2 |
| 3 | 6, 9 | 1, 6, 6 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 5, 8 | 5, 6, 8 | 5 |
| 6 | 3, 3, 5 | 3 | 6 |
| 7 | 2, 7, 7 | 0, 7, 7, 8, 8 | 7 |
| 8 | 5, 7, 7 | 5 | 8 |
| 9 | - | 1, 3 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 2, 5 | 0 |
| 1 | 2, 2, 4, 9 | 4, 6 | 1 |
| 2 | 0, 2, 6, 8 | 1, 1, 2 | 2 |
| 3 | 6 | - | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | 0 | 9 | 5 |
| 6 | 1, 9 | 2, 3 | 6 |
| 7 | 9 | 9 | 7 |
| 8 | - | 0, 2 | 8 |
| 9 | 5, 7, 9 | 1, 6, 7, 9 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | - | 0 |
| 1 | 5, 8 | 7, 8, 9 | 1 |
| 2 | 8 | 6, 7 | 2 |
| 3 | 9 | 7, 9 | 3 |
| 4 | - | 7 | 4 |
| 5 | - | 1, 8 | 5 |
| 6 | 2, 9 | - | 6 |
| 7 | 1, 2, 3, 4, 9 | 0 | 7 |
| 8 | 1, 5 | 0, 1, 2 | 8 |
| 9 | 1, 3, 9 | 3, 6, 7, 9 | 9 |
TP.HCM 16/01 · Long An 16/01 · Bình Phước 16/01 · Hậu Giang 16/01
Các kỳ XSMN trước
- 15/01/2016
- 14/01/2016
- 13/01/2016
- 12/01/2016
- 11/01/2016
- 10/01/2016
- 09/01/2016
- 08/01/2016
- 07/01/2016
- 06/01/2016
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.