XSMN Thứ Bảy 24/01/2009
| Giải | TP.HCML:01D7 | Long AnL:1K4 | Bình PhướcL:I01K4 | Hậu GiangL:K4T01 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 34 | 03 | 78 | 17 |
| G.Bảy | 776 | 172 | 769 | 490 |
| G.Sáu | 277419874886 | 170529237282 | 390845425496 | 994941289708 |
| G.Năm | 8467 | 2797 | 6599 | 6323 |
| G.Tư | 37512140285310199877823654105071787 | 30299770112684307587064336217289273 | 26040497476598526232828909699111587 | 61046607878442505799597408255279503 |
| G.Ba | 7705705266 | 4822235909 | 9120891915 | 1014851204 |
| G.Nhì | 48276 | 18790 | 36533 | 64030 |
| G.Nhất | 60134 | 79014 | 78586 | 85457 |
| ĐB | 17876 | 624914 | 968846 | 766441 |
Nhận xét XSMN 24/01/2009
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 24/01/2009 diễn ra tại trường quay của 4 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 17876; Long An 624914; Bình Phước 968846; Hậu Giang 766441. Tính chung các đài, cặp 87 về nhiều nhất (5 lần). 3/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, TP.HCM ra 34, Long An ra 03, Bình Phước ra 78, Hậu Giang ra 17. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 1 lô so với kỳ 19/01/2009; Long An lặp 4 lô so với kỳ 17/01/2009; Bình Phước lặp 4 lô so với kỳ 17/01/2009; Hậu Giang lặp 6 lô so với kỳ 17/01/2009. Lô kép trong ngày: 11, 22, 33, 66, 77, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 8 | 1 | 2 |
| 3 | 4, 4 | - | 3 |
| 4 | - | 3, 3, 7 | 4 |
| 5 | 0, 7 | 6 | 5 |
| 6 | 5, 6, 7 | 6, 7, 7, 7, 8 | 6 |
| 7 | 4, 6, 6, 6, 7 | 5, 6, 7, 8, 8 | 7 |
| 8 | 6, 7, 7 | 2 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 9 | 9 | 0 |
| 1 | 1, 4, 4 | 1 | 1 |
| 2 | 2, 3 | 2, 7, 7, 8 | 2 |
| 3 | 3 | 0, 2, 3, 4, 7 | 3 |
| 4 | 3 | 1, 1 | 4 |
| 5 | - | 0 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 2, 2, 3 | 8, 9 | 7 |
| 8 | 2, 7 | - | 8 |
| 9 | 0, 7, 9 | 0, 9 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 8 | 4, 9 | 0 |
| 1 | 5 | 9 | 1 |
| 2 | - | 3, 4 | 2 |
| 3 | 2, 3 | 3 | 3 |
| 4 | 0, 2, 6, 7 | - | 4 |
| 5 | - | 1, 8 | 5 |
| 6 | 9 | 4, 8, 9 | 6 |
| 7 | 8 | 4, 8 | 7 |
| 8 | 5, 6, 7 | 0, 0, 7 | 8 |
| 9 | 0, 1, 6, 9 | 6, 9 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 8 | 3, 4, 9 | 0 |
| 1 | 7 | 4 | 1 |
| 2 | 3, 5, 8 | 5 | 2 |
| 3 | 0 | 0, 2 | 3 |
| 4 | 0, 1, 6, 8, 9 | 0 | 4 |
| 5 | 2, 7 | 2 | 5 |
| 6 | - | 4 | 6 |
| 7 | - | 1, 5, 8 | 7 |
| 8 | 7 | 0, 2, 4 | 8 |
| 9 | 0, 9 | 4, 9 | 9 |
TP.HCM 24/01 · Long An 24/01 · Bình Phước 24/01 · Hậu Giang 24/01
Các kỳ XSMN trước
- 23/01/2009
- 22/01/2009
- 21/01/2009
- 20/01/2009
- 19/01/2009
- 18/01/2009
- 17/01/2009
- 16/01/2009
- 15/01/2009
- 14/01/2009
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.