XSMN Thứ Sáu 16/01/2009
| Giải | Vĩnh LongL:30VL03 | Bình DươngL:09KT0503 | Trà VinhL:18-TV03 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 79 | 31 | 95 |
| G.Bảy | 130 | 587 | 798 |
| G.Sáu | 021181870943 | 503193129411 | 137471613543 |
| G.Năm | 0868 | 7887 | 3619 |
| G.Tư | 16510147738686951055507409567226285 | 93590854097947555253169805743083057 | 41065266402000058840272162008093791 |
| G.Ba | 3896400481 | 5112300502 | 5623222764 |
| G.Nhì | 89145 | 36304 | 97796 |
| G.Nhất | 81729 | 87699 | 75663 |
| ĐB | 249074 | 702803 | 746583 |
Nhận xét XSMN 16/01/2009
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 16/01/2009 diễn ra tại trường quay của 3 công ty xổ số kiến thiết: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Giải Đặc biệt: Vĩnh Long 249074; Bình Dương 702803; Trà Vinh 746583. Gộp 3 đài lại, 40, 87, 74, 64 là những cặp ra từ 2 lần. 1/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Vĩnh Long ra 79, Bình Dương ra 31, Trà Vinh ra 95. Nhìn lại kỳ liền trước: Vĩnh Long lặp 3 lô so với kỳ 09/01/2009; Bình Dương lặp 3 lô so với kỳ 09/01/2009; Trà Vinh lặp 0 lô so với kỳ 09/01/2009. Lô kép trong ngày: 00, 11, 55, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Vĩnh Long
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1, 3, 4 | 0 |
| 1 | 0, 1 | 1, 8 | 1 |
| 2 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | 0 | 4, 7 | 3 |
| 4 | 0, 3, 5 | 6, 7 | 4 |
| 5 | 5 | 4, 5, 8 | 5 |
| 6 | 4, 8, 9 | - | 6 |
| 7 | 2, 3, 4, 9 | 8 | 7 |
| 8 | 1, 5, 7 | 6 | 8 |
| 9 | - | 2, 6, 7 | 9 |
Đầu đuôi Bình Dương
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 4, 9 | 3, 8, 9 | 0 |
| 1 | 1, 2 | 1, 3, 3 | 1 |
| 2 | 3 | 0, 1 | 2 |
| 3 | 0, 1, 1 | 0, 2, 5 | 3 |
| 4 | - | 0 | 4 |
| 5 | 3, 7 | 7 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 5 | 5, 8, 8 | 7 |
| 8 | 0, 7, 7 | - | 8 |
| 9 | 0, 9 | 0, 9 | 9 |
Đầu đuôi Trà Vinh
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 4, 4, 8 | 0 |
| 1 | 6, 9 | 6, 9 | 1 |
| 2 | - | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 4, 6, 8 | 3 |
| 4 | 0, 0, 3 | 6, 7 | 4 |
| 5 | - | 6, 9 | 5 |
| 6 | 1, 3, 4, 5 | 1, 9 | 6 |
| 7 | 4 | - | 7 |
| 8 | 0, 3 | 9 | 8 |
| 9 | 1, 5, 6, 8 | 1 | 9 |
Vĩnh Long 16/01 · Bình Dương 16/01 · Trà Vinh 16/01
Các kỳ XSMN trước
- 15/01/2009
- 14/01/2009
- 13/01/2009
- 12/01/2009
- 11/01/2009
- 10/01/2009
- 09/01/2009
- 08/01/2009
- 07/01/2009
- 06/01/2009
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.