XSMN Thứ Bảy 23/05/2009
| Giải | TP.HCML:5D7 | Long AnL:5K4 | Bình PhướcL:I5K4 | Hậu GiangL:K4T5 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 54 | 77 | 73 | 90 |
| G.Bảy | 975 | 363 | 945 | 342 |
| G.Sáu | 334943978848 | 598894753801 | 711417308038 | 559926709821 |
| G.Năm | 9498 | 4553 | 9962 | 1603 |
| G.Tư | 61236780743451479743877361306128680 | 60571398898472336263554838915556120 | 55864899568728909448824477249839623 | 34486860095747520936821439809154398 |
| G.Ba | 4989200274 | 1231739541 | 0167269542 | 9727980325 |
| G.Nhì | 58760 | 31517 | 60879 | 46934 |
| G.Nhất | 66149 | 48655 | 51811 | 30782 |
| ĐB | 280728 | 490134 | 130715 | 022778 |
Nhận xét XSMN 23/05/2009
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 23/05/2009 diễn ra tại trường quay của 4 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 280728; Long An 490134; Bình Phước 130715; Hậu Giang 022778. Tính chung các đài, cặp 36 về nhiều nhất (3 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 8, 4, 5, 8. Ở giải Tám, TP.HCM ra 54, Long An ra 77, Bình Phước ra 73, Hậu Giang ra 90. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 2 lô so với kỳ 18/05/2009; Long An lặp 2 lô so với kỳ 16/05/2009; Bình Phước lặp 2 lô so với kỳ 16/05/2009; Hậu Giang lặp 7 lô so với kỳ 16/05/2009. Có 5 cặp kép về: 11, 55, 77, 88, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6, 8 | 0 |
| 1 | 4 | 6 | 1 |
| 2 | 8 | 9 | 2 |
| 3 | 6, 6 | 4 | 3 |
| 4 | 3, 8, 9, 9 | 1, 5, 7, 7 | 4 |
| 5 | 4 | 7 | 5 |
| 6 | 0, 1 | 3, 3 | 6 |
| 7 | 4, 4, 5 | 9 | 7 |
| 8 | 0 | 2, 4, 9 | 8 |
| 9 | 2, 7, 8 | 4, 4 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 7, 7 | 0, 4, 7 | 1 |
| 2 | 0, 3 | - | 2 |
| 3 | 4 | 2, 5, 6, 6, 8 | 3 |
| 4 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 3, 5, 5 | 5, 5, 7 | 5 |
| 6 | 3, 3 | - | 6 |
| 7 | 1, 5, 7 | 1, 1, 7 | 7 |
| 8 | 3, 8, 9 | 8 | 8 |
| 9 | - | 8 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3 | 0 |
| 1 | 1, 4, 5 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 4, 6, 7 | 2 |
| 3 | 0, 8 | 2, 7 | 3 |
| 4 | 2, 5, 7, 8 | 1, 6 | 4 |
| 5 | 6 | 1, 4 | 5 |
| 6 | 2, 4 | 5 | 6 |
| 7 | 2, 3, 9 | 4 | 7 |
| 8 | 9 | 3, 4, 9 | 8 |
| 9 | 8 | 7, 8 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | 7, 9 | 0 |
| 1 | - | 2, 9 | 1 |
| 2 | 1, 5 | 4, 8 | 2 |
| 3 | 4, 6 | 0, 4 | 3 |
| 4 | 2, 3 | 3 | 4 |
| 5 | - | 2, 7 | 5 |
| 6 | - | 3, 8 | 6 |
| 7 | 0, 5, 8, 9 | - | 7 |
| 8 | 2, 6 | 7, 9 | 8 |
| 9 | 0, 1, 8, 9 | 0, 7, 9 | 9 |
TP.HCM 23/05 · Long An 23/05 · Bình Phước 23/05 · Hậu Giang 23/05
Các kỳ XSMN trước
- 22/05/2009
- 21/05/2009
- 20/05/2009
- 19/05/2009
- 18/05/2009
- 17/05/2009
- 16/05/2009
- 15/05/2009
- 14/05/2009
- 13/05/2009
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.