XSMN Thứ Bảy 16/05/2009
| Giải | TP.HCML:5C7 | Long AnL:5K3 | Bình PhướcL:I5K3 | Hậu GiangL:K3T5 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 35 | 26 | 00 | 34 |
| G.Bảy | 995 | 241 | 600 | 766 |
| G.Sáu | 636694180956 | 802587516566 | 395393256853 | 663570254977 |
| G.Năm | 9619 | 8816 | 2335 | 2390 |
| G.Tư | 56630718904547739795180816921900017 | 11864715835350045031504430978554409 | 18719581867585375713232719085529559 | 58682118884232799487202944685757358 |
| G.Ba | 9971854406 | 9409856916 | 7368523773 | 6723409273 |
| G.Nhì | 36620 | 51372 | 52847 | 59809 |
| G.Nhất | 39432 | 21287 | 02424 | 48870 |
| ĐB | 850326 | 122069 | 007969 | 772736 |
Nhận xét XSMN 16/05/2009
XSMN Thứ Bảy 16/05/2009 có 4 đài: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, quay từ 16h15. Giải Đặc biệt: TP.HCM 850326; Long An 122069; Bình Phước 007969; Hậu Giang 772736. Tính chung các đài, cặp 19 về nhiều nhất (3 lần). 2/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: TP.HCM 35, Long An 26, Bình Phước 00, Hậu Giang 34. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 3 lô so với kỳ 11/05/2009; Long An lặp 4 lô so với kỳ 09/05/2009; Bình Phước lặp 4 lô so với kỳ 09/05/2009; Hậu Giang lặp 0 lô so với kỳ 09/05/2009. Có 5 cặp kép về: 00, 55, 66, 77, 88. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 3, 9 | 0 |
| 1 | 7, 8, 8, 9, 9 | 8 | 1 |
| 2 | 0, 6 | 3 | 2 |
| 3 | 0, 2, 5 | - | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 6 | 3, 9, 9 | 5 |
| 6 | 6 | 0, 2, 5, 6 | 6 |
| 7 | 7 | 1, 7 | 7 |
| 8 | 1 | 1, 1 | 8 |
| 9 | 0, 5, 5 | 1, 1 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 0 | 0 |
| 1 | 6, 6 | 3, 4, 5 | 1 |
| 2 | 5, 6 | 7 | 2 |
| 3 | 1 | 4, 8 | 3 |
| 4 | 1, 3 | 6 | 4 |
| 5 | 1 | 2, 8 | 5 |
| 6 | 4, 6, 9 | 1, 1, 2, 6 | 6 |
| 7 | 2 | 8 | 7 |
| 8 | 3, 5, 7 | 9 | 8 |
| 9 | 8 | 0, 6 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0 |
| 1 | 3, 9 | 7 | 1 |
| 2 | 4, 5 | - | 2 |
| 3 | 5 | 1, 5, 5, 5, 7 | 3 |
| 4 | 7 | 2 | 4 |
| 5 | 3, 3, 3, 5, 9 | 2, 3, 5, 8 | 5 |
| 6 | 9 | 8 | 6 |
| 7 | 1, 3 | 4 | 7 |
| 8 | 5, 6 | - | 8 |
| 9 | - | 1, 5, 6 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 7, 9 | 0 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | 5, 7 | 8 | 2 |
| 3 | 4, 4, 5, 6 | 7 | 3 |
| 4 | - | 3, 3, 9 | 4 |
| 5 | 7, 8 | 2, 3 | 5 |
| 6 | 6 | 3, 6 | 6 |
| 7 | 0, 3, 7 | 2, 5, 7, 8 | 7 |
| 8 | 2, 7, 8 | 5, 8 | 8 |
| 9 | 0, 4 | 0 | 9 |
TP.HCM 16/05 · Long An 16/05 · Bình Phước 16/05 · Hậu Giang 16/05
Các kỳ XSMN trước
- 15/05/2009
- 14/05/2009
- 13/05/2009
- 12/05/2009
- 11/05/2009
- 10/05/2009
- 09/05/2009
- 08/05/2009
- 07/05/2009
- 06/05/2009
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.