XSMN Thứ Ba 23/04/2019
| Giải | Bến TreK17-T04 | Vũng Tàu4D | Bạc LiêuT4K4 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 64 | 93 | 82 |
| G.Bảy | 713 | 857 | 932 |
| G.Sáu | 973842473341 | 929986742283 | 056218185133 |
| G.Năm | 4166 | 5076 | 0435 |
| G.Tư | 17201410764293369353954976343240466 | 40705632046224833838739356660757351 | 89316809394576627599196501241763898 |
| G.Ba | 2236825686 | 3198132355 | 2487987443 |
| G.Nhì | 61383 | 08571 | 35563 |
| G.Nhất | 75063 | 82639 | 54503 |
| ĐB | 609893 | 563044 | 840287 |
Nhận xét XSMN 23/04/2019
Chiều thứ ba 23/04/2019, đài miền Nam gồm Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu. Giải Đặc biệt: Bến Tre 609893; Vũng Tàu 563044; Bạc Liêu 840287. Gộp 3 đài lại, 66, 93, 63, 83 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 3, 4, 7. Ở giải Tám, Bến Tre ra 64, Vũng Tàu ra 93, Bạc Liêu ra 82. So với kỳ trước của từng đài: Bến Tre lặp 2 lô so với kỳ 16/04/2019; Vũng Tàu lặp 4 lô so với kỳ 16/04/2019; Bạc Liêu lặp 3 lô so với kỳ 16/04/2019. Có 5 cặp kép về: 33, 44, 55, 66, 99. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Bến Tre
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 0 |
| 1 | 3 | 0, 4 | 1 |
| 2 | - | 3 | 2 |
| 3 | 2, 3, 8 | 1, 3, 5, 6, 8, 9 | 3 |
| 4 | 1, 7 | 6 | 4 |
| 5 | 3 | - | 5 |
| 6 | 3, 4, 6, 6, 8 | 6, 6, 7, 8 | 6 |
| 7 | 6 | 4, 9 | 7 |
| 8 | 3, 6 | 3, 6 | 8 |
| 9 | 3, 7 | - | 9 |
Đầu đuôi Vũng Tàu
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 7 | - | 0 |
| 1 | - | 5, 7, 8 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 5, 8, 9 | 8, 9 | 3 |
| 4 | 4, 8 | 0, 4, 7 | 4 |
| 5 | 1, 5, 7 | 0, 3, 5 | 5 |
| 6 | - | 7 | 6 |
| 7 | 1, 4, 6 | 0, 5 | 7 |
| 8 | 1, 3 | 3, 4 | 8 |
| 9 | 3, 9 | 3, 9 | 9 |
Đầu đuôi Bạc Liêu
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 | 0 |
| 1 | 6, 7, 8 | - | 1 |
| 2 | - | 3, 6, 8 | 2 |
| 3 | 2, 3, 5, 9 | 0, 3, 4, 6 | 3 |
| 4 | 3 | - | 4 |
| 5 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | 2, 3, 6 | 1, 6 | 6 |
| 7 | 9 | 1, 8 | 7 |
| 8 | 2, 7 | 1, 9 | 8 |
| 9 | 8, 9 | 3, 7, 9 | 9 |
Bến Tre 23/04 · Vũng Tàu 23/04 · Bạc Liêu 23/04
Các kỳ XSMN trước
- 22/04/2019
- 21/04/2019
- 20/04/2019
- 19/04/2019
- 18/04/2019
- 17/04/2019
- 16/04/2019
- 15/04/2019
- 14/04/2019
- 13/04/2019
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.