XSMN Thứ Tư 17/04/2019
| Giải | Đồng Nai4K3 | Cần ThơK3T4 | Sóc TrăngK3T04 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 80 | 37 | 56 |
| G.Bảy | 750 | 099 | 399 |
| G.Sáu | 632146726514 | 797890646521 | 645983745848 |
| G.Năm | 9442 | 6100 | 7422 |
| G.Tư | 46710188280440609621072108707078239 | 75915872854478558483376588851309743 | 05638068113631896740617746917623161 |
| G.Ba | 2872326090 | 7494412361 | 9897718439 |
| G.Nhì | 70933 | 42198 | 47483 |
| G.Nhất | 96801 | 65675 | 23434 |
| ĐB | 978726 | 140283 | 310067 |
Nhận xét XSMN 17/04/2019
Chiều thứ tư 17/04/2019, đài miền Nam gồm Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Giải Đặc biệt: Đồng Nai 978726; Cần Thơ 140283; Sóc Trăng 310067. Gộp 3 đài lại, 21, 83, 10, 39 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 6, 3, 7. Ở giải Tám, Đồng Nai ra 80, Cần Thơ ra 37, Sóc Trăng ra 56. So với kỳ trước của từng đài: Đồng Nai lặp 2 lô so với kỳ 10/04/2019; Cần Thơ lặp 2 lô so với kỳ 10/04/2019; Sóc Trăng lặp 3 lô so với kỳ 10/04/2019. Có 7 cặp kép về: 00, 11, 22, 33, 44, 77, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Đồng Nai
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 1, 1, 5, 7, 8, 9 | 0 |
| 1 | 0, 0, 4 | 0, 2, 2 | 1 |
| 2 | 1, 1, 3, 6, 8 | 4, 7 | 2 |
| 3 | 3, 9 | 2, 3 | 3 |
| 4 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | 0 | - | 5 |
| 6 | - | 0, 2 | 6 |
| 7 | 0, 2 | - | 7 |
| 8 | 0 | 2 | 8 |
| 9 | 0 | 3 | 9 |
Đầu đuôi Cần Thơ
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3, 5 | 2, 6 | 1 |
| 2 | 1 | - | 2 |
| 3 | 7 | 1, 4, 8, 8 | 3 |
| 4 | 3, 4 | 4, 6 | 4 |
| 5 | 8 | 1, 7, 8, 8 | 5 |
| 6 | 1, 4 | - | 6 |
| 7 | 5, 8 | 3 | 7 |
| 8 | 3, 3, 5, 5 | 5, 7, 9 | 8 |
| 9 | 8, 9 | 9 | 9 |
Đầu đuôi Sóc Trăng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4 | 0 |
| 1 | 1, 8 | 1, 6 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 4, 8, 9 | 8 | 3 |
| 4 | 0, 8 | 3, 7, 7 | 4 |
| 5 | 6, 9 | - | 5 |
| 6 | 1, 7 | 5, 7 | 6 |
| 7 | 4, 4, 6, 7 | 6, 7 | 7 |
| 8 | 3 | 1, 3, 4 | 8 |
| 9 | 9 | 3, 5, 9 | 9 |
Đồng Nai 17/04 · Cần Thơ 17/04 · Sóc Trăng 17/04
Các kỳ XSMN trước
- 16/04/2019
- 15/04/2019
- 14/04/2019
- 13/04/2019
- 12/04/2019
- 11/04/2019
- 10/04/2019
- 09/04/2019
- 08/04/2019
- 07/04/2019
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.