XSMN Thứ Tư 23/01/2019
| Giải | Đồng Nai1K4 | Cần ThơK4T1 | Sóc TrăngK4T01 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 57 | 11 | 69 |
| G.Bảy | 659 | 208 | 414 |
| G.Sáu | 995955658832 | 788541392814 | 272941519040 |
| G.Năm | 3628 | 8675 | 5301 |
| G.Tư | 15823031460573006296034383733697860 | 79776247807105682415153957166223377 | 18308576904239787976285143254849793 |
| G.Ba | 0143741373 | 6100935753 | 5394281449 |
| G.Nhì | 47602 | 94249 | 27550 |
| G.Nhất | 61708 | 71358 | 48230 |
| ĐB | 324268 | 688037 | 567066 |
Nhận xét XSMN 23/01/2019
XSMN Thứ Tư 23/01/2019 có 3 đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, quay từ 16h15. Giải Đặc biệt: Đồng Nai 324268; Cần Thơ 688037; Sóc Trăng 567066. Tính chung các đài, cặp 08 về nhiều nhất (3 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 8, 7, 6. Ở giải Tám, Đồng Nai ra 57, Cần Thơ ra 11, Sóc Trăng ra 69. Nhìn lại kỳ liền trước: Đồng Nai lặp 1 lô so với kỳ 16/01/2019; Cần Thơ lặp 3 lô so với kỳ 16/01/2019; Sóc Trăng lặp 2 lô so với kỳ 16/01/2019. Có 3 cặp kép về: 11, 66, 77. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Đồng Nai
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 3, 6 | 0 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | 3, 8 | 0, 3 | 2 |
| 3 | 0, 2, 6, 7, 8 | 2, 7 | 3 |
| 4 | 6 | - | 4 |
| 5 | 7, 9, 9 | 6 | 5 |
| 6 | 0, 5, 8 | 3, 4, 9 | 6 |
| 7 | 3 | 3, 5 | 7 |
| 8 | - | 0, 2, 3, 6 | 8 |
| 9 | 6 | 5, 5 | 9 |
Đầu đuôi Cần Thơ
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 9 | 8 | 0 |
| 1 | 1, 4, 5 | 1 | 1 |
| 2 | - | 6 | 2 |
| 3 | 7, 9 | 5 | 3 |
| 4 | 9 | 1 | 4 |
| 5 | 3, 6, 8 | 1, 7, 8, 9 | 5 |
| 6 | 2 | 5, 7 | 6 |
| 7 | 5, 6, 7 | 3, 7 | 7 |
| 8 | 0, 5 | 0, 5 | 8 |
| 9 | 5 | 0, 3, 4 | 9 |
Đầu đuôi Sóc Trăng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 3, 4, 5, 9 | 0 |
| 1 | 4, 4 | 0, 5 | 1 |
| 2 | 9 | 4 | 2 |
| 3 | 0 | 9 | 3 |
| 4 | 0, 2, 8, 9 | 1, 1 | 4 |
| 5 | 0, 1 | - | 5 |
| 6 | 6, 9 | 6, 7 | 6 |
| 7 | 6 | 9 | 7 |
| 8 | - | 0, 4 | 8 |
| 9 | 0, 3, 7 | 2, 4, 6 | 9 |
Đồng Nai 23/01 · Cần Thơ 23/01 · Sóc Trăng 23/01
Các kỳ XSMN trước
- 22/01/2019
- 21/01/2019
- 20/01/2019
- 19/01/2019
- 18/01/2019
- 17/01/2019
- 16/01/2019
- 15/01/2019
- 14/01/2019
- 13/01/2019
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.