XSMN Thứ Hai 21/01/2019
| Giải | TP.HCM1D2 | Đồng ThápF03 | Cà MauT01K3 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 20 | 35 | 97 |
| G.Bảy | 941 | 058 | 760 |
| G.Sáu | 001945100806 | 712088502285 | 373440413019 |
| G.Năm | 5511 | 8022 | 2408 |
| G.Tư | 02914361848711546224036903081048849 | 63241014232347155166572032379181580 | 76793535481792040720488715935142009 |
| G.Ba | 3434020720 | 8401386209 | 9672037708 |
| G.Nhì | 58564 | 94348 | 74978 |
| G.Nhất | 88841 | 31579 | 13306 |
| ĐB | 194963 | 026677 | 779724 |
Nhận xét XSMN 21/01/2019
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 21/01/2019 diễn ra tại trường quay của 3 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau. Giải Đặc biệt: TP.HCM 194963; Đồng Tháp 026677; Cà Mau 779724. Gộp 3 đài lại, 20, 41, 24, 10 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 3, 7, 4. Ở giải Tám, TP.HCM ra 20, Đồng Tháp ra 35, Cà Mau ra 97. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 0 lô so với kỳ 19/01/2019; Đồng Tháp lặp 4 lô so với kỳ 14/01/2019; Cà Mau lặp 3 lô so với kỳ 14/01/2019. Có 4 cặp kép về: 11, 22, 66, 77. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1, 1, 2, 2, 4, 9 | 0 |
| 1 | 0, 0, 1, 4, 5, 9 | 1, 4, 4 | 1 |
| 2 | 0, 0, 4 | - | 2 |
| 3 | - | 6 | 3 |
| 4 | 0, 1, 1, 9 | 1, 2, 6, 8 | 4 |
| 5 | - | 1 | 5 |
| 6 | 3, 4 | 0 | 6 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | 4 | - | 8 |
| 9 | 0 | 1, 4 | 9 |
Đầu đuôi Đồng Tháp
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | 2, 5, 8 | 0 |
| 1 | 3 | 4, 7, 9 | 1 |
| 2 | 0, 2, 3 | 2 | 2 |
| 3 | 5 | 0, 1, 2 | 3 |
| 4 | 1, 8 | - | 4 |
| 5 | 0, 8 | 3, 8 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 1, 7, 9 | 7 | 7 |
| 8 | 0, 5 | 4, 5 | 8 |
| 9 | 1 | 0, 7 | 9 |
Đầu đuôi Cà Mau
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8, 8, 9 | 2, 2, 2, 6 | 0 |
| 1 | 9 | 4, 5, 7 | 1 |
| 2 | 0, 0, 0, 4 | - | 2 |
| 3 | 4 | 9 | 3 |
| 4 | 1, 8 | 2, 3 | 4 |
| 5 | 1 | - | 5 |
| 6 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | 1, 8 | 9 | 7 |
| 8 | - | 0, 0, 4, 7 | 8 |
| 9 | 3, 7 | 0, 1 | 9 |
TP.HCM 21/01 · Đồng Tháp 21/01 · Cà Mau 21/01
Các kỳ XSMN trước
- 20/01/2019
- 19/01/2019
- 18/01/2019
- 17/01/2019
- 16/01/2019
- 15/01/2019
- 14/01/2019
- 13/01/2019
- 12/01/2019
- 11/01/2019
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.