XSMN Thứ Bảy 22/04/2023
| Giải | TP.HCM4D7 | Long An4K4 | Bình Phước4K4-N23 | Hậu GiangK4T4 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 68 | 77 | 90 | 58 |
| G.Bảy | 803 | 412 | 102 | 465 |
| G.Sáu | 139826502889 | 859853203835 | 899044404426 | 123328501180 |
| G.Năm | 4216 | 2420 | 0955 | 6523 |
| G.Tư | 12890713580599174940667518744501847 | 25701320137471190531251860044131004 | 11778481512134763437080016987775909 | 23622511819992184920825165388198882 |
| G.Ba | 5150229178 | 1514172585 | 8488179400 | 4079893266 |
| G.Nhì | 94597 | 87730 | 45904 | 35662 |
| G.Nhất | 19467 | 08555 | 11487 | 90722 |
| ĐB | 671998 | 266655 | 064949 | 855143 |
Nhận xét XSMN 22/04/2023
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 22/04/2023 diễn ra tại trường quay của 4 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 671998; Long An 266655; Bình Phước 064949; Hậu Giang 855143. Tính chung các đài, cặp 98 về nhiều nhất (4 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 8, 5, 9, 3. Giải Tám: TP.HCM 68, Long An 77, Bình Phước 90, Hậu Giang 58. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 4 lô so với kỳ 17/04/2023; Long An lặp 1 lô so với kỳ 15/04/2023; Bình Phước lặp 2 lô so với kỳ 15/04/2023; Hậu Giang lặp 2 lô so với kỳ 15/04/2023. Lô kép trong ngày: 00, 11, 22, 33, 55, 66, 77. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 4, 5, 9 | 0 |
| 1 | 6 | 5, 9 | 1 |
| 2 | - | 0 | 2 |
| 3 | - | 0 | 3 |
| 4 | 0, 5, 7 | - | 4 |
| 5 | 0, 1, 8 | 4 | 5 |
| 6 | 7, 8 | 1 | 6 |
| 7 | 8 | 4, 6, 9 | 7 |
| 8 | 9 | 5, 6, 7, 9, 9 | 8 |
| 9 | 0, 1, 7, 8, 8 | 8 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | 2, 2, 3 | 0 |
| 1 | 1, 2, 3 | 0, 1, 3, 4, 4 | 1 |
| 2 | 0, 0 | 1 | 2 |
| 3 | 0, 1, 5 | 1 | 3 |
| 4 | 1, 1 | 0 | 4 |
| 5 | 5, 5 | 3, 5, 5, 8 | 5 |
| 6 | - | 8 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 5, 6 | 9 | 8 |
| 9 | 8 | - | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 2, 4, 9 | 0, 4, 9, 9 | 0 |
| 1 | - | 0, 5, 8 | 1 |
| 2 | 6 | 0 | 2 |
| 3 | 7 | - | 3 |
| 4 | 0, 7, 9 | 0 | 4 |
| 5 | 1, 5 | 5 | 5 |
| 6 | - | 2 | 6 |
| 7 | 7, 8 | 3, 4, 7, 8 | 7 |
| 8 | 1, 7 | 7 | 8 |
| 9 | 0, 0 | 0, 4 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2, 5, 8 | 0 |
| 1 | 6 | 2, 8, 8 | 1 |
| 2 | 0, 1, 2, 2, 3 | 2, 2, 6, 8 | 2 |
| 3 | 3 | 2, 3, 4 | 3 |
| 4 | 3 | - | 4 |
| 5 | 0, 8 | 6 | 5 |
| 6 | 2, 5, 6 | 1, 6 | 6 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | 0, 1, 1, 2 | 5, 9 | 8 |
| 9 | 8 | - | 9 |
TP.HCM 22/04 · Long An 22/04 · Bình Phước 22/04 · Hậu Giang 22/04
Các kỳ XSMN trước
- 21/04/2023
- 20/04/2023
- 19/04/2023
- 18/04/2023
- 17/04/2023
- 16/04/2023
- 15/04/2023
- 14/04/2023
- 13/04/2023
- 12/04/2023
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.