XSMN Thứ Bảy 15/04/2023
| Giải | TP.HCM4C7 | Long An4K3 | Bình Phước4K3-N23 | Hậu GiangK3T4 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 88 | 08 | 41 | 92 |
| G.Bảy | 369 | 019 | 694 | 552 |
| G.Sáu | 931792068238 | 958249967202 | 201091693260 | 951591412496 |
| G.Năm | 5122 | 3245 | 3086 | 0766 |
| G.Tư | 73399784799079964227166504652007524 | 94710091664242566135247182850381596 | 05083696176120935145027235701272605 | 50652925666609552394152870869488550 |
| G.Ba | 6450086620 | 0117806547 | 1848303132 | 0522845749 |
| G.Nhì | 94447 | 87080 | 85647 | 73771 |
| G.Nhất | 30316 | 67465 | 41561 | 53484 |
| ĐB | 423809 | 514982 | 499979 | 996093 |
Nhận xét XSMN 15/04/2023
XSMN Thứ Bảy 15/04/2023 có 4 đài: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, quay từ 16h15. Giải Đặc biệt: TP.HCM 423809; Long An 514982; Bình Phước 499979; Hậu Giang 996093. Tính chung các đài, cặp 47 về nhiều nhất (3 lần). 1/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: TP.HCM 88, Long An 08, Bình Phước 41, Hậu Giang 92. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 1 lô so với kỳ 10/04/2023; Long An lặp 4 lô so với kỳ 08/04/2023; Bình Phước lặp 2 lô so với kỳ 08/04/2023; Hậu Giang lặp 3 lô so với kỳ 08/04/2023. Lô kép trong ngày: 00, 22, 66, 88, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6, 9 | 0, 2, 2, 5 | 0 |
| 1 | 6, 7 | - | 1 |
| 2 | 0, 0, 2, 4, 7 | 2 | 2 |
| 3 | 8 | - | 3 |
| 4 | 7 | 2 | 4 |
| 5 | 0 | - | 5 |
| 6 | 9 | 0, 1 | 6 |
| 7 | 9 | 1, 2, 4 | 7 |
| 8 | 8 | 3, 8 | 8 |
| 9 | 9, 9 | 0, 6, 7, 9, 9 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 8 | 1, 8 | 0 |
| 1 | 0, 8, 9 | - | 1 |
| 2 | 5 | 0, 8, 8 | 2 |
| 3 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | 5, 7 | - | 4 |
| 5 | - | 2, 3, 4, 6 | 5 |
| 6 | 5, 6 | 6, 9, 9 | 6 |
| 7 | 8 | 4 | 7 |
| 8 | 0, 2, 2 | 0, 1, 7 | 8 |
| 9 | 6, 6 | 1 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | 1, 6 | 0 |
| 1 | 0, 2, 7 | 4, 6 | 1 |
| 2 | 3 | 1, 3 | 2 |
| 3 | 2 | 2, 8, 8 | 3 |
| 4 | 1, 5, 7 | 9 | 4 |
| 5 | - | 0, 4 | 5 |
| 6 | 0, 1, 9 | 8 | 6 |
| 7 | 9 | 1, 4 | 7 |
| 8 | 3, 3, 6 | - | 8 |
| 9 | 4 | 0, 6, 7 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5 | 0 |
| 1 | 5 | 4, 7 | 1 |
| 2 | 8 | 5, 5, 9 | 2 |
| 3 | - | 9 | 3 |
| 4 | 1, 9 | 8, 9, 9 | 4 |
| 5 | 0, 2, 2 | 1, 9 | 5 |
| 6 | 6, 6 | 6, 6, 9 | 6 |
| 7 | 1 | 8 | 7 |
| 8 | 4, 7 | 2 | 8 |
| 9 | 2, 3, 4, 4, 5, 6 | 4 | 9 |
TP.HCM 15/04 · Long An 15/04 · Bình Phước 15/04 · Hậu Giang 15/04
Các kỳ XSMN trước
- 14/04/2023
- 13/04/2023
- 12/04/2023
- 11/04/2023
- 10/04/2023
- 09/04/2023
- 08/04/2023
- 07/04/2023
- 06/04/2023
- 05/04/2023
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.