XSMN Thứ Hai 21/10/2019
| Giải | TP.HCM10D2 | Đồng ThápF42 | Cà MauT10K3 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 35 | 04 | 90 |
| G.Bảy | 115 | 605 | 894 |
| G.Sáu | 465790767844 | 073890291103 | 274879178708 |
| G.Năm | 5221 | 8658 | 4920 |
| G.Tư | 00709543220631052186667427172082120 | 12271091019901411453870084994827955 | 18765705349901180776537500191709154 |
| G.Ba | 4076756534 | 2982098705 | 7814306973 |
| G.Nhì | 46775 | 91823 | 98559 |
| G.Nhất | 76612 | 67158 | 07912 |
| ĐB | 323574 | 131796 | 371610 |
Nhận xét XSMN 21/10/2019
Chiều thứ hai 21/10/2019, đài miền Nam gồm TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau. Giải Đặc biệt: TP.HCM 323574; Đồng Tháp 131796; Cà Mau 371610. Tính chung các đài, cặp 20 về nhiều nhất (4 lần). 3/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, TP.HCM ra 35, Đồng Tháp ra 04, Cà Mau ra 90. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 2 lô so với kỳ 19/10/2019; Đồng Tháp lặp 2 lô so với kỳ 14/10/2019; Cà Mau lặp 3 lô so với kỳ 14/10/2019. Lô kép trong ngày: 11, 22, 44, 55. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1, 2, 2 | 0 |
| 1 | 0, 2, 5 | 2 | 1 |
| 2 | 0, 0, 1, 2 | 1, 2, 4 | 2 |
| 3 | 4, 5 | - | 3 |
| 4 | 2, 4 | 3, 4, 7 | 4 |
| 5 | 7 | 1, 3, 7 | 5 |
| 6 | 7 | 7, 8 | 6 |
| 7 | 4, 5, 6 | 5, 6 | 7 |
| 8 | 6 | - | 8 |
| 9 | - | 0 | 9 |
Đầu đuôi Đồng Tháp
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 4, 5, 5, 8 | 2 | 0 |
| 1 | 4 | 0, 7 | 1 |
| 2 | 0, 3, 9 | - | 2 |
| 3 | 8 | 0, 2, 5 | 3 |
| 4 | 8 | 0, 1 | 4 |
| 5 | 3, 5, 8, 8 | 0, 0, 5 | 5 |
| 6 | - | 9 | 6 |
| 7 | 1 | - | 7 |
| 8 | - | 0, 3, 4, 5, 5 | 8 |
| 9 | 6 | 2 | 9 |
Đầu đuôi Cà Mau
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1, 2, 5, 9 | 0 |
| 1 | 0, 1, 2, 7, 7 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 4, 7 | 3 |
| 4 | 3, 8 | 3, 5, 9 | 4 |
| 5 | 0, 4, 9 | 6 | 5 |
| 6 | 5 | 7 | 6 |
| 7 | 3, 6 | 1, 1 | 7 |
| 8 | - | 0, 4 | 8 |
| 9 | 0, 4 | 5 | 9 |
TP.HCM 21/10 · Đồng Tháp 21/10 · Cà Mau 21/10
Các kỳ XSMN trước
- 20/10/2019
- 19/10/2019
- 18/10/2019
- 17/10/2019
- 16/10/2019
- 15/10/2019
- 14/10/2019
- 13/10/2019
- 12/10/2019
- 11/10/2019
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.