XSMN Thứ Bảy 12/10/2019
| Giải | TP.HCM10B7 | Long An10K2 | Bình Phước10K2 | Hậu GiangK2T10 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 14 | 77 | 13 | 99 |
| G.Bảy | 461 | 296 | 865 | 649 |
| G.Sáu | 724515240550 | 094896329249 | 454208208823 | 369361433881 |
| G.Năm | 3444 | 2915 | 9731 | 9127 |
| G.Tư | 64363000859624692861111926791259800 | 87682822125298181047835161189745822 | 00110376911906318976422438116551941 | 99028895971959816409154612297175957 |
| G.Ba | 3730522581 | 7208180609 | 1452489988 | 4354026017 |
| G.Nhì | 46272 | 78850 | 31323 | 15422 |
| G.Nhất | 91047 | 54897 | 77634 | 01824 |
| ĐB | 464318 | 974596 | 260844 | 618849 |
Nhận xét XSMN 12/10/2019
Chiều thứ bảy 12/10/2019, đài miền Nam gồm TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 464318; Long An 974596; Bình Phước 260844; Hậu Giang 618849. Gộp 4 đài lại, 81, 61, 24, 97 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 8, 6, 4, 9. Ở giải Tám, TP.HCM ra 14, Long An ra 77, Bình Phước ra 13, Hậu Giang ra 99. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 2 lô so với kỳ 07/10/2019; Long An lặp 2 lô so với kỳ 05/10/2019; Bình Phước lặp 4 lô so với kỳ 05/10/2019; Hậu Giang lặp 3 lô so với kỳ 05/10/2019. Có 6 cặp kép về: 00, 22, 44, 77, 88, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 0, 5 | 0 |
| 1 | 2, 4, 8 | 6, 6, 8 | 1 |
| 2 | 4 | 1, 7, 9 | 2 |
| 3 | - | 6 | 3 |
| 4 | 4, 5, 6, 7 | 1, 2, 4 | 4 |
| 5 | 0 | 0, 4, 8 | 5 |
| 6 | 1, 1, 3 | 4 | 6 |
| 7 | 2 | 4 | 7 |
| 8 | 1, 5 | 1 | 8 |
| 9 | 2 | - | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5 | 0 |
| 1 | 2, 5, 6 | 8, 8 | 1 |
| 2 | 2 | 1, 2, 3, 8 | 2 |
| 3 | 2 | - | 3 |
| 4 | 7, 8, 9 | - | 4 |
| 5 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | - | 1, 9, 9 | 6 |
| 7 | 7 | 4, 7, 9, 9 | 7 |
| 8 | 1, 1, 2 | 4 | 8 |
| 9 | 6, 6, 7, 7 | 0, 4 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1, 2 | 0 |
| 1 | 0, 3 | 3, 4, 9 | 1 |
| 2 | 0, 3, 3, 4 | 4 | 2 |
| 3 | 1, 4 | 1, 2, 2, 4, 6 | 3 |
| 4 | 1, 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 4 |
| 5 | - | 6, 6 | 5 |
| 6 | 3, 5, 5 | 7 | 6 |
| 7 | 6 | - | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 1 | - | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 | 0 |
| 1 | 7 | 6, 7, 8 | 1 |
| 2 | 2, 4, 7, 8 | 2 | 2 |
| 3 | - | 4, 9 | 3 |
| 4 | 0, 3, 9, 9 | 2 | 4 |
| 5 | 7 | - | 5 |
| 6 | 1 | - | 6 |
| 7 | 1 | 1, 2, 5, 9 | 7 |
| 8 | 1 | 2, 9 | 8 |
| 9 | 3, 7, 8, 9 | 0, 4, 4, 9 | 9 |
TP.HCM 12/10 · Long An 12/10 · Bình Phước 12/10 · Hậu Giang 12/10
Các kỳ XSMN trước
- 11/10/2019
- 10/10/2019
- 09/10/2019
- 08/10/2019
- 07/10/2019
- 06/10/2019
- 05/10/2019
- 04/10/2019
- 03/10/2019
- 02/10/2019
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.