XSMN Thứ Bảy 20/04/2013
| Giải | TP.HCM4C7 | Long An4K3 | Bình Phước4K3 | Hậu GiangK3T4 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 53 | 60 | 93 | 73 |
| G.Bảy | 970 | 682 | 617 | 205 |
| G.Sáu | 994103590680 | 983428646542 | 299370083720 | 455972453598 |
| G.Năm | 9001 | 0111 | 4000 | 3621 |
| G.Tư | 97158914242756593016862550745996534 | 88794561452706005628741493927081127 | 12382587239307738515516308680273398 | 03302148496756748398436948231457481 |
| G.Ba | 5162702638 | 7409185946 | 9168879361 | 2726486990 |
| G.Nhì | 39275 | 03862 | 97349 | 60502 |
| G.Nhất | 72750 | 15092 | 27286 | 45838 |
| ĐB | 719371 | 370492 | 906814 | 390966 |
Nhận xét XSMN 20/04/2013
Chiều thứ bảy 20/04/2013, đài miền Nam gồm TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 719371; Long An 370492; Bình Phước 906814; Hậu Giang 390966. Gộp 4 đài lại, 59, 49, 02, 98 là những cặp ra từ 2 lần. 3/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: TP.HCM 53, Long An 60, Bình Phước 93, Hậu Giang 73. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 2 lô so với kỳ 15/04/2013; Long An lặp 1 lô so với kỳ 13/04/2013; Bình Phước lặp 4 lô so với kỳ 13/04/2013; Hậu Giang lặp 2 lô so với kỳ 13/04/2013. Có 6 cặp kép về: 00, 11, 55, 66, 77, 88. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5, 7, 8 | 0 |
| 1 | 6 | 0, 4, 7 | 1 |
| 2 | 4, 7 | - | 2 |
| 3 | 4, 8 | 5 | 3 |
| 4 | 1 | 2, 3 | 4 |
| 5 | 0, 3, 5, 8, 9, 9 | 5, 6, 7 | 5 |
| 6 | 5 | 1 | 6 |
| 7 | 0, 1, 5 | 2 | 7 |
| 8 | 0 | 3, 5 | 8 |
| 9 | - | 5, 5 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6, 6, 7 | 0 |
| 1 | 1 | 1, 9 | 1 |
| 2 | 7, 8 | 4, 6, 8, 9, 9 | 2 |
| 3 | 4 | - | 3 |
| 4 | 2, 5, 6, 9 | 3, 6, 9 | 4 |
| 5 | - | 4 | 5 |
| 6 | 0, 0, 2, 4 | 4 | 6 |
| 7 | 0 | 2 | 7 |
| 8 | 2 | 2 | 8 |
| 9 | 1, 2, 2, 4 | 4 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 8 | 0, 2, 3 | 0 |
| 1 | 4, 5, 7 | 6 | 1 |
| 2 | 0, 3 | 0, 8 | 2 |
| 3 | 0 | 2, 9, 9 | 3 |
| 4 | 9 | 1 | 4 |
| 5 | - | 1 | 5 |
| 6 | 1 | 8 | 6 |
| 7 | 7 | 1, 7 | 7 |
| 8 | 2, 6, 8 | 0, 8, 9 | 8 |
| 9 | 3, 3, 8 | 4 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 5 | 9 | 0 |
| 1 | 4 | 2, 8 | 1 |
| 2 | 1 | 0, 0 | 2 |
| 3 | 8 | 7 | 3 |
| 4 | 5, 9 | 1, 6, 9 | 4 |
| 5 | 9 | 0, 4 | 5 |
| 6 | 4, 6, 7 | 6 | 6 |
| 7 | 3 | 6 | 7 |
| 8 | 1 | 3, 9, 9 | 8 |
| 9 | 0, 4, 8, 8 | 4, 5 | 9 |
TP.HCM 20/04 · Long An 20/04 · Bình Phước 20/04 · Hậu Giang 20/04
Các kỳ XSMN trước
- 19/04/2013
- 18/04/2013
- 17/04/2013
- 16/04/2013
- 15/04/2013
- 14/04/2013
- 13/04/2013
- 12/04/2013
- 11/04/2013
- 10/04/2013
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.