XSMN Thứ Bảy 13/04/2013
| Giải | TP.HCM4B7 | Long An4K2 | Bình Phước4K2 | Hậu GiangK2T4 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 94 | 14 | 88 | 09 |
| G.Bảy | 659 | 653 | 681 | 078 |
| G.Sáu | 662486719475 | 932413767725 | 035553344023 | 573356005796 |
| G.Năm | 4567 | 1317 | 8888 | 7815 |
| G.Tư | 44124391607667054191204159655476599 | 53432003301471539934249407117952179 | 25241228252407918286860478075433207 | 69162927171187979664366220404846903 |
| G.Ba | 6537843065 | 5625564515 | 0219543201 | 8208705290 |
| G.Nhì | 42522 | 88936 | 63893 | 72526 |
| G.Nhất | 40404 | 72397 | 49237 | 34733 |
| ĐB | 995364 | 255143 | 210973 | 832076 |
Nhận xét XSMN 13/04/2013
XSMN Thứ Bảy 13/04/2013 có 4 đài: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, quay từ 16h15. Giải Đặc biệt: TP.HCM 995364; Long An 255143; Bình Phước 210973; Hậu Giang 832076. Gộp 4 đài lại, 15, 79, 24, 64 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 4, 3, 3, 6. Giải Tám: TP.HCM 94, Long An 14, Bình Phước 88, Hậu Giang 09. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 1 lô so với kỳ 08/04/2013; Long An lặp 1 lô so với kỳ 06/04/2013; Bình Phước lặp 3 lô so với kỳ 06/04/2013; Hậu Giang lặp 0 lô so với kỳ 06/04/2013. Lô kép trong ngày: 00, 22, 33, 55, 88, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6, 7 | 0 |
| 1 | 5 | 7, 9 | 1 |
| 2 | 2, 4, 4 | 2 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | - | 0, 2, 2, 5, 6, 9 | 4 |
| 5 | 4, 9 | 1, 6, 7 | 5 |
| 6 | 0, 4, 5, 7 | - | 6 |
| 7 | 0, 1, 5, 8 | 6 | 7 |
| 8 | - | 7 | 8 |
| 9 | 1, 4, 9 | 5, 9 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3, 4 | 0 |
| 1 | 4, 5, 5, 7 | - | 1 |
| 2 | 4, 5 | 3 | 2 |
| 3 | 0, 2, 4, 6 | 4, 5 | 3 |
| 4 | 0, 3 | 1, 2, 3 | 4 |
| 5 | 3, 5 | 1, 1, 2, 5 | 5 |
| 6 | - | 3, 7 | 6 |
| 7 | 6, 9, 9 | 1, 9 | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | 7 | 7, 7 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | - | 0 |
| 1 | - | 0, 4, 8 | 1 |
| 2 | 3, 5 | - | 2 |
| 3 | 4, 7 | 2, 7, 9 | 3 |
| 4 | 1, 7 | 3, 5 | 4 |
| 5 | 4, 5 | 2, 5, 9 | 5 |
| 6 | - | 8 | 6 |
| 7 | 3, 9 | 0, 3, 4 | 7 |
| 8 | 1, 6, 8, 8 | 8, 8 | 8 |
| 9 | 3, 5 | 7 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 9 | 0, 9 | 0 |
| 1 | 5, 7 | - | 1 |
| 2 | 2, 6 | 2, 6 | 2 |
| 3 | 3, 3 | 0, 3, 3 | 3 |
| 4 | 8 | 6 | 4 |
| 5 | - | 1 | 5 |
| 6 | 2, 4 | 2, 7, 9 | 6 |
| 7 | 6, 8, 9 | 1, 8 | 7 |
| 8 | 7 | 4, 7 | 8 |
| 9 | 0, 6 | 0, 7 | 9 |
TP.HCM 13/04 · Long An 13/04 · Bình Phước 13/04 · Hậu Giang 13/04
Các kỳ XSMN trước
- 12/04/2013
- 11/04/2013
- 10/04/2013
- 09/04/2013
- 08/04/2013
- 07/04/2013
- 06/04/2013
- 05/04/2013
- 04/04/2013
- 03/04/2013
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.