XSMN Thứ Bảy 20/02/2016
| Giải | TP.HCM2C7 | Long An2K3 | Bình PhướcM2K3 | Hậu GiangK3T2 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 47 | 84 | 68 | 51 |
| G.Bảy | 022 | 261 | 650 | 602 |
| G.Sáu | 432731114094 | 808422059004 | 918291379683 | 827606070095 |
| G.Năm | 3627 | 3395 | 1695 | 8007 |
| G.Tư | 89466622476322904373601419739086024 | 08211079109659654376720976245117231 | 04828775828722210825340336977609061 | 85138625264171919778533816935661780 |
| G.Ba | 8486078613 | 4730372157 | 7337911617 | 9857675497 |
| G.Nhì | 47980 | 09035 | 46112 | 80791 |
| G.Nhất | 02038 | 67821 | 62137 | 04233 |
| ĐB | 931369 | 776174 | 446798 | 692867 |
Nhận xét XSMN 20/02/2016
XSMN Thứ Bảy 20/02/2016 có 4 đài: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, quay từ 16h15. Giải Đặc biệt: TP.HCM 931369; Long An 776174; Bình Phước 446798; Hậu Giang 692867. Tính chung các đài, cặp 76 về nhiều nhất (4 lần). 2/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: TP.HCM 47, Long An 84, Bình Phước 68, Hậu Giang 51. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 4 lô so với kỳ 15/02/2016; Long An lặp 3 lô so với kỳ 13/02/2016; Bình Phước lặp 2 lô so với kỳ 13/02/2016; Hậu Giang lặp 3 lô so với kỳ 13/02/2016. Có 4 cặp kép về: 11, 22, 33, 66. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6, 8, 9 | 0 |
| 1 | 1, 3 | 1, 4 | 1 |
| 2 | 2, 4, 7, 7, 9 | 2 | 2 |
| 3 | 8 | 1, 7 | 3 |
| 4 | 1, 7, 7 | 2, 9 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 0, 6, 9 | 6 | 6 |
| 7 | 3 | 2, 2, 4, 4 | 7 |
| 8 | 0 | 3 | 8 |
| 9 | 0, 4 | 2, 6 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 5 | 1 | 0 |
| 1 | 0, 1 | 1, 2, 3, 5, 6 | 1 |
| 2 | 1 | - | 2 |
| 3 | 1, 5 | 0 | 3 |
| 4 | - | 0, 7, 8, 8 | 4 |
| 5 | 1, 7 | 0, 3, 9 | 5 |
| 6 | 1 | 7, 9 | 6 |
| 7 | 4, 6 | 5, 9 | 7 |
| 8 | 4, 4 | - | 8 |
| 9 | 5, 6, 7 | - | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5 | 0 |
| 1 | 2, 7 | 6 | 1 |
| 2 | 2, 5, 8 | 1, 2, 8, 8 | 2 |
| 3 | 3, 7, 7 | 3, 8 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 0 | 2, 9 | 5 |
| 6 | 1, 8 | 7 | 6 |
| 7 | 6, 9 | 1, 3, 3 | 7 |
| 8 | 2, 2, 3 | 2, 6, 9 | 8 |
| 9 | 5, 8 | 7 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7, 7 | 8 | 0 |
| 1 | 9 | 5, 8, 9 | 1 |
| 2 | 6 | 0 | 2 |
| 3 | 3, 8 | 3 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 1, 6 | 9 | 5 |
| 6 | 7 | 2, 5, 7, 7 | 6 |
| 7 | 6, 6, 8 | 0, 0, 6, 9 | 7 |
| 8 | 0, 1 | 3, 7 | 8 |
| 9 | 1, 5, 7 | 1 | 9 |
TP.HCM 20/02 · Long An 20/02 · Bình Phước 20/02 · Hậu Giang 20/02
Các kỳ XSMN trước
- 19/02/2016
- 18/02/2016
- 17/02/2016
- 16/02/2016
- 15/02/2016
- 14/02/2016
- 13/02/2016
- 12/02/2016
- 11/02/2016
- 10/02/2016
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.