XSMN Thứ Tư 10/02/2016
| Giải | Đồng Nai2K2 | Cần ThơK2T2 | Sóc TrăngK2T02 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 87 | 05 | 56 |
| G.Bảy | 511 | 895 | 598 |
| G.Sáu | 166298295491 | 954652954948 | 518926120571 |
| G.Năm | 9933 | 3248 | 5377 |
| G.Tư | 27775036828602829134979779405318731 | 53752160390992459561960574652105154 | 40412206465000757253735572219098918 |
| G.Ba | 5145151823 | 5314367802 | 4110317008 |
| G.Nhì | 87980 | 06531 | 68371 |
| G.Nhất | 57042 | 61410 | 65988 |
| ĐB | 342426 | 448839 | 559333 |
Nhận xét XSMN 10/02/2016
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 10/02/2016 diễn ra tại trường quay của 3 công ty xổ số kiến thiết: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Giải Đặc biệt: Đồng Nai 342426; Cần Thơ 448839; Sóc Trăng 559333. Tính chung các đài, cặp 77 về nhiều nhất (2 lần). 1/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Đồng Nai ra 87, Cần Thơ ra 05, Sóc Trăng ra 56. So với kỳ trước của từng đài: Đồng Nai lặp 4 lô so với kỳ 03/02/2016; Cần Thơ lặp 2 lô so với kỳ 03/02/2016; Sóc Trăng lặp 4 lô so với kỳ 03/02/2016. Lô kép trong ngày: 11, 33, 77, 88. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Đồng Nai
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 8 | 0 |
| 1 | 1 | 1, 3, 5, 9 | 1 |
| 2 | 3, 6, 8, 9 | 4, 6, 8 | 2 |
| 3 | 1, 3, 4 | 2, 3, 5 | 3 |
| 4 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 1, 3 | 7 | 5 |
| 6 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | 5, 7 | 7, 8 | 7 |
| 8 | 0, 2, 7 | 2 | 8 |
| 9 | 1 | 2 | 9 |
Đầu đuôi Cần Thơ
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 2, 3, 6 | 1 |
| 2 | 1, 4 | 0, 5 | 2 |
| 3 | 1, 9, 9 | 4 | 3 |
| 4 | 3, 6, 8, 8 | 2, 5 | 4 |
| 5 | 2, 4, 7 | 0, 9, 9 | 5 |
| 6 | 1 | 4 | 6 |
| 7 | - | 5 | 7 |
| 8 | - | 4, 4 | 8 |
| 9 | 5, 5 | 3, 3 | 9 |
Đầu đuôi Sóc Trăng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7, 8 | 9 | 0 |
| 1 | 2, 2, 8 | 7, 7 | 1 |
| 2 | - | 1, 1 | 2 |
| 3 | 3 | 0, 3, 5 | 3 |
| 4 | 6 | - | 4 |
| 5 | 3, 6, 7 | - | 5 |
| 6 | - | 4, 5 | 6 |
| 7 | 1, 1, 7 | 0, 5, 7 | 7 |
| 8 | 8, 9 | 0, 1, 8, 9 | 8 |
| 9 | 0, 8 | 8 | 9 |
Đồng Nai 10/02 · Cần Thơ 10/02 · Sóc Trăng 10/02
Các kỳ XSMN trước
- 09/02/2016
- 08/02/2016
- 07/02/2016
- 06/02/2016
- 05/02/2016
- 04/02/2016
- 03/02/2016
- 02/02/2016
- 01/02/2016
- 31/01/2016
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.