XSMN Thứ Bảy 19/09/2015
| Giải | TP.HCM9C7 | Long An9K3 | Bình Phước9K3 | Hậu GiangK3T9 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 74 | 48 | 26 | 58 |
| G.Bảy | 750 | 021 | 608 | 467 |
| G.Sáu | 733454247104 | 422467880624 | 437611739439 | 543491312158 |
| G.Năm | 9850 | 2202 | 5125 | 7825 |
| G.Tư | 98629482259174225853443838549569818 | 37849243640574768754765590460828278 | 07208376100518840758761618700970794 | 99920713438790599453463587430498914 |
| G.Ba | 3098851849 | 4034829808 | 7793904463 | 5092013418 |
| G.Nhì | 73226 | 34726 | 17324 | 04190 |
| G.Nhất | 01070 | 34387 | 81740 | 40629 |
| ĐB | 543940 | 297566 | 456220 | 828432 |
Nhận xét XSMN 19/09/2015
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 19/09/2015 diễn ra tại trường quay của 4 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 543940; Long An 297566; Bình Phước 456220; Hậu Giang 828432. Gộp 4 đài lại, 24, 08, 58, 26 là những cặp ra từ 2 lần. 4/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, TP.HCM ra 74, Long An ra 48, Bình Phước ra 26, Hậu Giang ra 58. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 3 lô so với kỳ 14/09/2015; Long An lặp 1 lô so với kỳ 12/09/2015; Bình Phước lặp 2 lô so với kỳ 12/09/2015; Hậu Giang lặp 1 lô so với kỳ 12/09/2015. Lô kép trong ngày: 66, 88. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4, 5, 5, 7 | 0 |
| 1 | 8 | - | 1 |
| 2 | 4, 5, 6, 9 | 4 | 2 |
| 3 | 4 | 5, 8 | 3 |
| 4 | 0, 2, 9 | 0, 2, 3, 7 | 4 |
| 5 | 0, 0, 3 | 2, 9 | 5 |
| 6 | - | 2 | 6 |
| 7 | 0, 4 | - | 7 |
| 8 | 3, 8 | 1, 8 | 8 |
| 9 | 5 | 2, 4 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8, 8 | - | 0 |
| 1 | - | 2 | 1 |
| 2 | 1, 4, 4, 6 | 0 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | 7, 8, 8, 9 | 2, 2, 5, 6 | 4 |
| 5 | 4, 9 | - | 5 |
| 6 | 4, 6 | 2, 6 | 6 |
| 7 | 8 | 4, 8 | 7 |
| 8 | 7, 8 | 0, 0, 4, 4, 7, 8 | 8 |
| 9 | - | 4, 5 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 8, 9 | 1, 2, 4 | 0 |
| 1 | 0 | 6 | 1 |
| 2 | 0, 4, 5, 6 | - | 2 |
| 3 | 9, 9 | 6, 7 | 3 |
| 4 | 0 | 2, 9 | 4 |
| 5 | 8 | 2 | 5 |
| 6 | 1, 3 | 2, 7 | 6 |
| 7 | 3, 6 | - | 7 |
| 8 | 8 | 0, 0, 5, 8 | 8 |
| 9 | 4 | 0, 3, 3 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 2, 2, 9 | 0 |
| 1 | 4, 8 | 3 | 1 |
| 2 | 0, 0, 5, 9 | 3 | 2 |
| 3 | 1, 2, 4 | 4, 5 | 3 |
| 4 | 3 | 0, 1, 3 | 4 |
| 5 | 3, 8, 8, 8 | 0, 2 | 5 |
| 6 | 7 | - | 6 |
| 7 | - | 6 | 7 |
| 8 | - | 1, 5, 5, 5 | 8 |
| 9 | 0 | 2 | 9 |
TP.HCM 19/09 · Long An 19/09 · Bình Phước 19/09 · Hậu Giang 19/09
Các kỳ XSMN trước
- 18/09/2015
- 17/09/2015
- 16/09/2015
- 15/09/2015
- 14/09/2015
- 13/09/2015
- 12/09/2015
- 11/09/2015
- 10/09/2015
- 09/09/2015
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.