XSMN Thứ Bảy 12/09/2015
| Giải | TP.HCM9B7 | Long An9K2 | Bình Phước9K2 | Hậu GiangK2T9 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 66 | 51 | 93 | 66 |
| G.Bảy | 376 | 936 | 534 | 354 |
| G.Sáu | 581741102440 | 246369687841 | 799000237616 | 732798986659 |
| G.Năm | 1431 | 0211 | 9972 | 4871 |
| G.Tư | 92267140945158926765982940098154412 | 14401908976876594227161505436080755 | 39996627436346207268474085725341430 | 76291712942267476585951287959011386 |
| G.Ba | 2687434631 | 4281240290 | 2896612459 | 6314076774 |
| G.Nhì | 61905 | 64760 | 20638 | 90926 |
| G.Nhất | 98240 | 77421 | 01073 | 36947 |
| ĐB | 490837 | 078675 | 836619 | 611064 |
Nhận xét XSMN 12/09/2015
Chiều thứ bảy 12/09/2015, đài miền Nam gồm TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 490837; Long An 078675; Bình Phước 836619; Hậu Giang 611064. Gộp 4 đài lại, 40, 74, 94, 66 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 7, 5, 9, 4. Giải Tám: TP.HCM 66, Long An 51, Bình Phước 93, Hậu Giang 66. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 2 lô so với kỳ 07/09/2015; Long An lặp 2 lô so với kỳ 05/09/2015; Bình Phước lặp 5 lô so với kỳ 05/09/2015; Hậu Giang lặp 3 lô so với kỳ 05/09/2015. Có 3 cặp kép về: 11, 55, 66. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 4, 4 | 0 |
| 1 | 0, 2, 7 | 3, 3, 8 | 1 |
| 2 | - | 1 | 2 |
| 3 | 1, 1, 7 | - | 3 |
| 4 | 0, 0 | 7, 9, 9 | 4 |
| 5 | - | 0, 6 | 5 |
| 6 | 5, 6, 7 | 6, 7 | 6 |
| 7 | 4, 6 | 1, 3, 6 | 7 |
| 8 | 1, 9 | - | 8 |
| 9 | 4, 4 | 8 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5, 6, 6, 9 | 0 |
| 1 | 1, 2 | 0, 1, 2, 4, 5 | 1 |
| 2 | 1, 7 | 1 | 2 |
| 3 | 6 | 6 | 3 |
| 4 | 1 | - | 4 |
| 5 | 0, 1, 5 | 5, 6, 7 | 5 |
| 6 | 0, 0, 3, 5, 8 | 3 | 6 |
| 7 | 5 | 2, 9 | 7 |
| 8 | - | 6 | 8 |
| 9 | 0, 7 | - | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 3, 9 | 0 |
| 1 | 6, 9 | - | 1 |
| 2 | 3 | 6, 7 | 2 |
| 3 | 0, 4, 8 | 2, 4, 5, 7, 9 | 3 |
| 4 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | 3, 9 | - | 5 |
| 6 | 2, 6, 8 | 1, 6, 9 | 6 |
| 7 | 2, 3 | - | 7 |
| 8 | - | 0, 3, 6 | 8 |
| 9 | 0, 3, 6 | 1, 5 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4, 9 | 0 |
| 1 | - | 7, 9 | 1 |
| 2 | 6, 7, 8 | - | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | 0, 7 | 5, 6, 7, 7, 9 | 4 |
| 5 | 4, 9 | 8 | 5 |
| 6 | 4, 6 | 2, 6, 8 | 6 |
| 7 | 1, 4, 4 | 2, 4 | 7 |
| 8 | 5, 6 | 2, 9 | 8 |
| 9 | 0, 1, 4, 8 | 5 | 9 |
TP.HCM 12/09 · Long An 12/09 · Bình Phước 12/09 · Hậu Giang 12/09
Các kỳ XSMN trước
- 11/09/2015
- 10/09/2015
- 09/09/2015
- 08/09/2015
- 07/09/2015
- 06/09/2015
- 05/09/2015
- 04/09/2015
- 03/09/2015
- 02/09/2015
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.