XSMN Thứ Bảy 19/01/2013
| Giải | TP.HCM1C7 | Long An1K3 | Bình Phước1K3 | Hậu GiangK3T1 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 58 | 77 | 08 | 03 |
| G.Bảy | 863 | 132 | 943 | 249 |
| G.Sáu | 966346022495 | 457733700379 | 004361957324 | 135362385379 |
| G.Năm | 2264 | 1948 | 6658 | 4267 |
| G.Tư | 34342688709500251783466178828536240 | 93507693363961910132299560495610279 | 21915613230146623751023005851217114 | 73331883990676890415576975200666395 |
| G.Ba | 2408959251 | 9536839856 | 1183457306 | 6493712144 |
| G.Nhì | 53442 | 88608 | 01892 | 74531 |
| G.Nhất | 02667 | 46358 | 16185 | 86737 |
| ĐB | 726397 | 237809 | 771874 | 570051 |
Nhận xét XSMN 19/01/2013
Chiều thứ bảy 19/01/2013, đài miền Nam gồm TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 726397; Long An 237809; Bình Phước 771874; Hậu Giang 570051. Gộp 4 đài lại, 51, 95, 58, 56 là những cặp ra từ 2 lần. 1/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: TP.HCM 58, Long An 77, Bình Phước 08, Hậu Giang 03. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 2 lô so với kỳ 14/01/2013; Long An lặp 1 lô so với kỳ 12/01/2013; Bình Phước lặp 2 lô so với kỳ 12/01/2013; Hậu Giang lặp 5 lô so với kỳ 12/01/2013. Lô kép trong ngày: 00, 44, 66, 77, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2 | 4, 7 | 0 |
| 1 | 7 | 5 | 1 |
| 2 | - | 0, 0, 4, 4 | 2 |
| 3 | - | 6, 6, 8 | 3 |
| 4 | 0, 2, 2 | 6 | 4 |
| 5 | 1, 8 | 8, 9 | 5 |
| 6 | 3, 3, 4, 7 | - | 6 |
| 7 | 0 | 1, 6, 9 | 7 |
| 8 | 3, 5, 9 | 5 | 8 |
| 9 | 5, 7 | 8 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8, 9 | 7 | 0 |
| 1 | 9 | - | 1 |
| 2 | - | 3, 3 | 2 |
| 3 | 2, 2, 6 | - | 3 |
| 4 | 8 | - | 4 |
| 5 | 6, 6, 6, 8 | - | 5 |
| 6 | 8 | 3, 5, 5, 5 | 6 |
| 7 | 0, 7, 7, 9, 9 | 0, 7, 7 | 7 |
| 8 | - | 0, 4, 5, 6 | 8 |
| 9 | - | 0, 1, 7, 7 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6, 8 | 0 | 0 |
| 1 | 2, 4, 5 | 5 | 1 |
| 2 | 3, 4 | 1, 9 | 2 |
| 3 | 4 | 2, 4, 4 | 3 |
| 4 | 3, 3 | 1, 2, 3, 7 | 4 |
| 5 | 1, 8 | 1, 8, 9 | 5 |
| 6 | 6 | 0, 6 | 6 |
| 7 | 4 | - | 7 |
| 8 | 5 | 0, 5 | 8 |
| 9 | 2, 5 | - | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | - | 0 |
| 1 | 5 | 3, 3, 5 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 1, 1, 7, 7, 8 | 0, 5 | 3 |
| 4 | 4, 9 | 4 | 4 |
| 5 | 1, 3 | 1, 9 | 5 |
| 6 | 7, 8 | 0 | 6 |
| 7 | 9 | 3, 3, 6, 9 | 7 |
| 8 | - | 3, 6 | 8 |
| 9 | 5, 7, 9 | 4, 7, 9 | 9 |
TP.HCM 19/01 · Long An 19/01 · Bình Phước 19/01 · Hậu Giang 19/01
Các kỳ XSMN trước
- 18/01/2013
- 17/01/2013
- 16/01/2013
- 15/01/2013
- 14/01/2013
- 13/01/2013
- 12/01/2013
- 11/01/2013
- 10/01/2013
- 09/01/2013
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.