XSMN Thứ Bảy 12/01/2013
| Giải | TP.HCM1B7 | Long An1K2 | Bình Phước1K2 | Hậu GiangK2T1 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 27 | 22 | 40 | 57 |
| G.Bảy | 081 | 158 | 158 | 715 |
| G.Sáu | 979110500424 | 952019411821 | 082903014862 | 964712998813 |
| G.Năm | 6572 | 3250 | 9615 | 1115 |
| G.Tư | 32753960967932817706704760886270220 | 33760719508662619846564633137676926 | 46318370275384956215277571357167115 | 31678362501000649778885396774746176 |
| G.Ba | 7022233645 | 0770574222 | 4173726590 | 7662819943 |
| G.Nhì | 58673 | 83813 | 86509 | 32979 |
| G.Nhất | 32442 | 37978 | 08516 | 25769 |
| ĐB | 687877 | 791027 | 759552 | 819531 |
Nhận xét XSMN 12/01/2013
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 12/01/2013 diễn ra tại trường quay của 4 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 687877; Long An 791027; Bình Phước 759552; Hậu Giang 819531. Gộp 4 đài lại, 15, 50, 22, 76 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 7, 7, 2, 1. Giải Tám: TP.HCM 27, Long An 22, Bình Phước 40, Hậu Giang 57. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 4 lô so với kỳ 07/01/2013; Long An lặp 2 lô so với kỳ 05/01/2013; Bình Phước lặp 3 lô so với kỳ 05/01/2013; Hậu Giang lặp 3 lô so với kỳ 05/01/2013. Lô kép trong ngày: 22, 77, 99. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 5 | 0 |
| 1 | - | 8, 9 | 1 |
| 2 | 0, 2, 4, 7, 8 | 2, 4, 6, 7 | 2 |
| 3 | - | 5, 7 | 3 |
| 4 | 2, 5 | 2 | 4 |
| 5 | 0, 3 | 4 | 5 |
| 6 | 2 | 0, 7, 9 | 6 |
| 7 | 2, 3, 6, 7 | 2, 7 | 7 |
| 8 | 1 | 2 | 8 |
| 9 | 1, 6 | - | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2, 5, 5, 6 | 0 |
| 1 | 3 | 2, 4 | 1 |
| 2 | 0, 1, 2, 2, 6, 6, 7 | 2, 2 | 2 |
| 3 | - | 1, 6 | 3 |
| 4 | 1, 6 | - | 4 |
| 5 | 0, 0, 8 | 0 | 5 |
| 6 | 0, 3 | 2, 2, 4, 7 | 6 |
| 7 | 6, 8 | 2 | 7 |
| 8 | - | 5, 7 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 4, 9 | 0 |
| 1 | 5, 5, 5, 6, 8 | 0, 7 | 1 |
| 2 | 7, 9 | 5, 6 | 2 |
| 3 | 7 | - | 3 |
| 4 | 0, 9 | - | 4 |
| 5 | 2, 7, 8 | 1, 1, 1 | 5 |
| 6 | 2 | 1 | 6 |
| 7 | 1 | 2, 3, 5 | 7 |
| 8 | - | 1, 5 | 8 |
| 9 | 0 | 0, 2, 4 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 | 0 |
| 1 | 3, 5, 5 | 3 | 1 |
| 2 | 8 | - | 2 |
| 3 | 1, 9 | 1, 4 | 3 |
| 4 | 3, 7, 7 | - | 4 |
| 5 | 0, 7 | 1, 1 | 5 |
| 6 | 9 | 0, 7 | 6 |
| 7 | 6, 8, 8, 9 | 4, 4, 5 | 7 |
| 8 | - | 2, 7, 7 | 8 |
| 9 | 9 | 3, 6, 7, 9 | 9 |
TP.HCM 12/01 · Long An 12/01 · Bình Phước 12/01 · Hậu Giang 12/01
Các kỳ XSMN trước
- 11/01/2013
- 10/01/2013
- 09/01/2013
- 08/01/2013
- 07/01/2013
- 06/01/2013
- 05/01/2013
- 04/01/2013
- 03/01/2013
- 02/01/2013
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.