XSMN Thứ Ba 18/10/2011
| Giải | Bến TreK42-T10 | Vũng Tàu10C | Bạc LiêuT10K3 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 75 | 08 | 26 |
| G.Bảy | 258 | 741 | 221 |
| G.Sáu | 597441490502 | 907153009157 | 473249251497 |
| G.Năm | 1200 | 7899 | 9137 |
| G.Tư | 00121241858454569652493481936876784 | 30493655340936193468593261606067871 | 62966937659502989263922727017058281 |
| G.Ba | 4253843890 | 8830810677 | 3957124783 |
| G.Nhì | 09174 | 97151 | 54563 |
| G.Nhất | 24585 | 33269 | 16374 |
| ĐB | 747148 | 815742 | 509306 |
Nhận xét XSMN 18/10/2011
Chiều thứ ba 18/10/2011, đài miền Nam gồm Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu. Giải Đặc biệt: Bến Tre 747148; Vũng Tàu 815742; Bạc Liêu 509306. Tính chung các đài, cặp 74 về nhiều nhất (3 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 8, 2, 6. Ở giải Tám, Bến Tre ra 75, Vũng Tàu ra 08, Bạc Liêu ra 26. Nhìn lại kỳ liền trước: Bến Tre lặp 4 lô so với kỳ 11/10/2011; Vũng Tàu lặp 2 lô so với kỳ 11/10/2011; Bạc Liêu lặp 4 lô so với kỳ 11/10/2011. Lô kép trong ngày: 00, 66, 77, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Bến Tre
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 0, 9 | 0 |
| 1 | - | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 0, 5 | 2 |
| 3 | 8 | - | 3 |
| 4 | 5, 8, 8, 9 | 7, 7, 8 | 4 |
| 5 | 2, 8 | 4, 7, 8, 8 | 5 |
| 6 | 8 | - | 6 |
| 7 | 4, 4, 5 | - | 7 |
| 8 | 4, 5, 5 | 3, 4, 4, 5, 6 | 8 |
| 9 | 0 | 4 | 9 |
Đầu đuôi Vũng Tàu
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8, 8 | 0, 6 | 0 |
| 1 | - | 4, 5, 6, 7, 7 | 1 |
| 2 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 4 | 9 | 3 |
| 4 | 1, 2 | 3 | 4 |
| 5 | 1, 7 | - | 5 |
| 6 | 0, 1, 8, 9 | 2 | 6 |
| 7 | 1, 1, 7 | 5, 7 | 7 |
| 8 | - | 0, 0, 6 | 8 |
| 9 | 3, 9 | 6, 9 | 9 |
Đầu đuôi Bạc Liêu
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 7 | 0 |
| 1 | - | 2, 7, 8 | 1 |
| 2 | 1, 5, 6, 9 | 3, 7 | 2 |
| 3 | 2, 7 | 6, 6, 8 | 3 |
| 4 | - | 7 | 4 |
| 5 | - | 2, 6 | 5 |
| 6 | 3, 3, 5, 6 | 0, 2, 6 | 6 |
| 7 | 0, 1, 2, 4 | 3, 9 | 7 |
| 8 | 1, 3 | - | 8 |
| 9 | 7 | 2 | 9 |
Bến Tre 18/10 · Vũng Tàu 18/10 · Bạc Liêu 18/10
Các kỳ XSMN trước
- 17/10/2011
- 16/10/2011
- 15/10/2011
- 14/10/2011
- 13/10/2011
- 12/10/2011
- 11/10/2011
- 10/10/2011
- 09/10/2011
- 08/10/2011
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.