XSMN Thứ Bảy 15/10/2011
| Giải | TP.HCM10C7 | Long An10K3 | Bình Phước10K3 | Hậu GiangK3T10 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 26 | 33 | 09 | 85 |
| G.Bảy | 982 | 103 | 503 | 677 |
| G.Sáu | 993226856479 | 944215471194 | 096102071995 | 244536217691 |
| G.Năm | 5690 | 0132 | 2991 | 6090 |
| G.Tư | 56442443450116330281409938758761114 | 55558863152015229284970026018703676 | 43523390915443496419741634199345320 | 66178839157830256820832789689870987 |
| G.Ba | 8947370543 | 2713239564 | 8033893988 | 1121717495 |
| G.Nhì | 85208 | 22446 | 87051 | 53950 |
| G.Nhất | 71771 | 05296 | 33207 | 01629 |
| ĐB | 994828 | 070785 | 624581 | 066448 |
Nhận xét XSMN 15/10/2011
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 15/10/2011 diễn ra tại trường quay của 4 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 994828; Long An 070785; Bình Phước 624581; Hậu Giang 066448. Gộp 4 đài lại, 87, 32, 85, 91 là những cặp ra từ 2 lần. 2/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, TP.HCM ra 26, Long An ra 33, Bình Phước ra 09, Hậu Giang ra 85. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 4 lô so với kỳ 10/10/2011; Long An lặp 2 lô so với kỳ 08/10/2011; Bình Phước lặp 1 lô so với kỳ 08/10/2011; Hậu Giang lặp 1 lô so với kỳ 08/10/2011. Lô kép trong ngày: 33, 77, 88. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | 4 | 7, 8 | 1 |
| 2 | 6, 8 | 3, 4, 8 | 2 |
| 3 | 2 | 4, 6, 7, 9 | 3 |
| 4 | 2, 3, 5 | 1 | 4 |
| 5 | - | 4, 8 | 5 |
| 6 | 3 | 2 | 6 |
| 7 | 1, 3, 9 | 8 | 7 |
| 8 | 1, 2, 5, 7 | 0, 2 | 8 |
| 9 | 0, 3 | 7 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | - | 0 |
| 1 | 5 | - | 1 |
| 2 | - | 0, 3, 3, 4, 5 | 2 |
| 3 | 2, 2, 3 | 0, 3 | 3 |
| 4 | 2, 6, 7 | 6, 8, 9 | 4 |
| 5 | 2, 8 | 1, 8 | 5 |
| 6 | 4 | 4, 7, 9 | 6 |
| 7 | 6 | 4, 8 | 7 |
| 8 | 4, 5, 7 | 5 | 8 |
| 9 | 4, 6 | - | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7, 7, 9 | 2 | 0 |
| 1 | 9 | 5, 6, 8, 9, 9 | 1 |
| 2 | 0, 3 | - | 2 |
| 3 | 4, 8 | 0, 2, 6, 9 | 3 |
| 4 | - | 3 | 4 |
| 5 | 1 | 9 | 5 |
| 6 | 1, 3 | - | 6 |
| 7 | - | 0, 0 | 7 |
| 8 | 1, 8 | 3, 8 | 8 |
| 9 | 1, 1, 3, 5 | 0, 1 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2, 5, 9 | 0 |
| 1 | 5, 7 | 2, 9 | 1 |
| 2 | 0, 1, 9 | 0 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | 5, 8 | - | 4 |
| 5 | 0 | 1, 4, 8, 9 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 7, 8, 8 | 1, 7, 8 | 7 |
| 8 | 5, 7 | 4, 7, 7, 9 | 8 |
| 9 | 0, 1, 5, 8 | 2 | 9 |
TP.HCM 15/10 · Long An 15/10 · Bình Phước 15/10 · Hậu Giang 15/10
Các kỳ XSMN trước
- 14/10/2011
- 13/10/2011
- 12/10/2011
- 11/10/2011
- 10/10/2011
- 09/10/2011
- 08/10/2011
- 07/10/2011
- 06/10/2011
- 05/10/2011
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.