XSMN Thứ Sáu 14/02/2014
| Giải | Vĩnh Long35VL07 | Bình Dương02KS07 | Trà Vinh23TV07 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 05 | 84 | 46 |
| G.Bảy | 274 | 471 | 378 |
| G.Sáu | 359371536042 | 944679738854 | 156839488525 |
| G.Năm | 4656 | 2536 | 9989 |
| G.Tư | 09711916093406182199164020744913311 | 81874670419118131828033028142461814 | 59807765777536867631194473984476769 |
| G.Ba | 3732027207 | 2877292622 | 2494293184 |
| G.Nhì | 55831 | 36040 | 49210 |
| G.Nhất | 84727 | 59021 | 81176 |
| ĐB | 556941 | 489543 | 023957 |
Nhận xét XSMN 14/02/2014
Chiều thứ sáu 14/02/2014, đài miền Nam gồm Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Giải Đặc biệt: Vĩnh Long 556941; Bình Dương 489543; Trà Vinh 023957. Gộp 3 đài lại, 41, 31, 07, 11 là những cặp ra từ 2 lần. 0/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: Vĩnh Long 05, Bình Dương 84, Trà Vinh 46. Nhìn lại kỳ liền trước: Vĩnh Long lặp 3 lô so với kỳ 07/02/2014; Bình Dương lặp 2 lô so với kỳ 07/02/2014; Trà Vinh lặp 4 lô so với kỳ 07/02/2014. Có 5 cặp kép về: 11, 22, 44, 77, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Vĩnh Long
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 7, 9 | 2 | 0 |
| 1 | 1, 1 | 1, 1, 3, 4, 6 | 1 |
| 2 | 0, 7 | 0, 4 | 2 |
| 3 | 1 | 5, 9 | 3 |
| 4 | 1, 2, 9 | 7 | 4 |
| 5 | 3, 6 | 0 | 5 |
| 6 | 1 | 5 | 6 |
| 7 | 4 | 0, 2 | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | 3, 9 | 0, 4, 9 | 9 |
Đầu đuôi Bình Dương
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4 | 0 |
| 1 | 4 | 2, 4, 7, 8 | 1 |
| 2 | 1, 2, 4, 8 | 0, 2, 7 | 2 |
| 3 | 6 | 4, 7 | 3 |
| 4 | 0, 1, 3, 6 | 1, 2, 5, 7, 8 | 4 |
| 5 | 4 | - | 5 |
| 6 | - | 3, 4 | 6 |
| 7 | 1, 2, 3, 4 | - | 7 |
| 8 | 1, 4 | 2 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Đầu đuôi Trà Vinh
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | 5 | 4 | 2 |
| 3 | 1 | - | 3 |
| 4 | 2, 4, 6, 7, 8 | 4, 8 | 4 |
| 5 | 7 | 2 | 5 |
| 6 | 8, 8, 9 | 4, 7 | 6 |
| 7 | 6, 7, 8 | 0, 4, 5, 7 | 7 |
| 8 | 4, 9 | 4, 6, 6, 7 | 8 |
| 9 | - | 6, 8 | 9 |
Vĩnh Long 14/02 · Bình Dương 14/02 · Trà Vinh 14/02
Các kỳ XSMN trước
- 13/02/2014
- 12/02/2014
- 11/02/2014
- 10/02/2014
- 09/02/2014
- 08/02/2014
- 07/02/2014
- 06/02/2014
- 05/02/2014
- 04/02/2014
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.