XSMN Thứ Bảy 08/02/2014
| Giải | TP.HCM2B7 | Long An2K2 | Bình Phước2K2 | Hậu GiangK2T02 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 61 | 79 | 72 | 50 |
| G.Bảy | 201 | 002 | 046 | 649 |
| G.Sáu | 990921806279 | 210770760660 | 381767616015 | 660903737777 |
| G.Năm | 1669 | 8052 | 6586 | 7375 |
| G.Tư | 14065798194803297433058753243474046 | 46573742023282697454060311581711835 | 22373015006556521272317648789633505 | 48711841600657088656592639188029775 |
| G.Ba | 4821472742 | 4375634407 | 5162706633 | 4593613530 |
| G.Nhì | 71700 | 92347 | 82824 | 01750 |
| G.Nhất | 42454 | 29931 | 40239 | 62175 |
| ĐB | 902503 | 799705 | 717982 | 320653 |
Nhận xét XSMN 08/02/2014
Chiều thứ bảy 08/02/2014, đài miền Nam gồm TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 902503; Long An 799705; Bình Phước 717982; Hậu Giang 320653. Tính chung các đài, cặp 75 về nhiều nhất (4 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 3, 5, 2, 3. Ở giải Tám, TP.HCM ra 61, Long An ra 79, Bình Phước ra 72, Hậu Giang ra 50. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 4 lô so với kỳ 03/02/2014; Long An lặp 3 lô so với kỳ 01/02/2014; Bình Phước lặp 3 lô so với kỳ 01/02/2014; Hậu Giang lặp 2 lô so với kỳ 01/02/2014. Lô kép trong ngày: 00, 11, 33, 77. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 3, 9 | 0, 8 | 0 |
| 1 | 4, 9 | 0, 6 | 1 |
| 2 | - | 3, 4 | 2 |
| 3 | 2, 3, 4 | 0, 3 | 3 |
| 4 | 2, 6 | 1, 3, 5 | 4 |
| 5 | 4 | 6, 7 | 5 |
| 6 | 1, 5, 9 | 4 | 6 |
| 7 | 5, 9 | - | 7 |
| 8 | 0 | - | 8 |
| 9 | - | 0, 1, 6, 7 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 5, 7, 7 | 6 | 0 |
| 1 | 7 | 3, 3 | 1 |
| 2 | 6 | 0, 0, 5 | 2 |
| 3 | 1, 1, 5 | 7 | 3 |
| 4 | 7 | 5 | 4 |
| 5 | 2, 4, 6 | 0, 3 | 5 |
| 6 | 0 | 2, 5, 7 | 6 |
| 7 | 3, 6, 9 | 0, 0, 1, 4 | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | - | 7 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5, 7 | 6 | 1 |
| 2 | 4, 7 | 7, 7, 8 | 2 |
| 3 | 3, 9 | 3, 7 | 3 |
| 4 | 6 | 2, 6 | 4 |
| 5 | - | 0, 1, 6 | 5 |
| 6 | 1, 4, 5 | 4, 8, 9 | 6 |
| 7 | 2, 2, 3 | 1, 2 | 7 |
| 8 | 2, 6 | - | 8 |
| 9 | 6 | 3 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3, 5, 5, 6, 7, 8 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 0, 6 | 5, 6, 7 | 3 |
| 4 | 9 | - | 4 |
| 5 | 0, 0, 3, 6 | 7, 7, 7 | 5 |
| 6 | 0, 3 | 3, 5 | 6 |
| 7 | 0, 3, 5, 5, 5, 7 | 7 | 7 |
| 8 | 0 | - | 8 |
| 9 | - | 0, 4 | 9 |
TP.HCM 08/02 · Long An 08/02 · Bình Phước 08/02 · Hậu Giang 08/02
Các kỳ XSMN trước
- 07/02/2014
- 06/02/2014
- 05/02/2014
- 04/02/2014
- 03/02/2014
- 02/02/2014
- 01/02/2014
- 31/01/2014
- 30/01/2014
- 29/01/2014
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.