XSMN Thứ Bảy 01/02/2014
| Giải | TP.HCM2A7 | Long An2K1 | Bình Phước2K1 | Hậu GiangK1T02 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 17 | 08 | 40 | 16 |
| G.Bảy | 003 | 826 | 808 | 339 |
| G.Sáu | 241445792349 | 387477237895 | 282466345810 | 610077033017 |
| G.Năm | 7607 | 7820 | 3600 | 6375 |
| G.Tư | 99937182833875657533816449714337761 | 36245998991390962965944844763563149 | 52766033768631613440932516291159966 | 50635315803173254428284865861432576 |
| G.Ba | 5484518417 | 5398705915 | 5109920178 | 5958982488 |
| G.Nhì | 48243 | 67705 | 72120 | 72939 |
| G.Nhất | 20233 | 66633 | 33527 | 22532 |
| ĐB | 119027 | 590429 | 533587 | 021079 |
Nhận xét XSMN 01/02/2014
XSMN Thứ Bảy 01/02/2014 có 4 đài: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, quay từ 16h15. Giải Đặc biệt: TP.HCM 119027; Long An 590429; Bình Phước 533587; Hậu Giang 021079. Gộp 4 đài lại, 33, 17, 27, 43 là những cặp ra từ 2 lần. 0/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, TP.HCM ra 17, Long An ra 08, Bình Phước ra 40, Hậu Giang ra 16. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 6 lô so với kỳ 27/01/2014; Long An lặp 3 lô so với kỳ 25/01/2014; Bình Phước lặp 4 lô so với kỳ 25/01/2014; Hậu Giang lặp 3 lô so với kỳ 25/01/2014. Có 7 cặp kép về: 00, 11, 33, 44, 66, 88, 99. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | - | 0 |
| 1 | 4, 7, 7 | 6 | 1 |
| 2 | 7 | - | 2 |
| 3 | 3, 3, 7 | 0, 3, 3, 4, 4, 8 | 3 |
| 4 | 3, 3, 4, 5, 9 | 1, 4 | 4 |
| 5 | 6 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 5 | 6 |
| 7 | 9 | 0, 1, 1, 2, 3 | 7 |
| 8 | 3 | - | 8 |
| 9 | - | 4, 7 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8, 9 | 2 | 0 |
| 1 | 5 | - | 1 |
| 2 | 0, 3, 6, 9 | - | 2 |
| 3 | 3, 5 | 2, 3 | 3 |
| 4 | 5, 9 | 7, 8 | 4 |
| 5 | - | 0, 1, 3, 4, 6, 9 | 5 |
| 6 | 5 | 2 | 6 |
| 7 | 4 | 8 | 7 |
| 8 | 4, 7 | 0 | 8 |
| 9 | 5, 9 | 0, 2, 4, 9 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | 0, 1, 2, 4, 4 | 0 |
| 1 | 0, 1, 6 | 1, 5 | 1 |
| 2 | 0, 4, 7 | - | 2 |
| 3 | 4 | - | 3 |
| 4 | 0, 0 | 2, 3 | 4 |
| 5 | 1 | - | 5 |
| 6 | 6, 6 | 1, 6, 6, 7 | 6 |
| 7 | 6, 8 | 2, 8 | 7 |
| 8 | 7 | 0, 7 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 0, 8 | 0 |
| 1 | 4, 6, 7 | - | 1 |
| 2 | 8 | 3, 3 | 2 |
| 3 | 2, 2, 5, 9, 9 | 0 | 3 |
| 4 | - | 1 | 4 |
| 5 | - | 3, 7 | 5 |
| 6 | - | 1, 7, 8 | 6 |
| 7 | 5, 6, 9 | 1 | 7 |
| 8 | 0, 6, 8, 9 | 2, 8 | 8 |
| 9 | - | 3, 3, 7, 8 | 9 |
TP.HCM 01/02 · Long An 01/02 · Bình Phước 01/02 · Hậu Giang 01/02
Các kỳ XSMN trước
- 31/01/2014
- 30/01/2014
- 29/01/2014
- 28/01/2014
- 27/01/2014
- 26/01/2014
- 25/01/2014
- 24/01/2014
- 23/01/2014
- 22/01/2014
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.