XSMN Thứ Sáu 13/02/2009
| Giải | Vĩnh LongL:30VL07 | Bình DươngL:09KT0507 | Trà VinhL:18-TV07 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 29 | 52 | 51 |
| G.Bảy | 979 | 320 | 956 |
| G.Sáu | 129970416935 | 012631556210 | 362631931296 |
| G.Năm | 3291 | 1897 | 5903 |
| G.Tư | 08096282602855181641177924173082168 | 83586874153026865367471400890285199 | 83832104889059032233604447647322370 |
| G.Ba | 2354763498 | 9960298314 | 9741892354 |
| G.Nhì | 48287 | 53432 | 43583 |
| G.Nhất | 53489 | 70241 | 62204 |
| ĐB | 96536 | 52963 | 11693 |
Nhận xét XSMN 13/02/2009
Chiều thứ sáu 13/02/2009, đài miền Nam gồm Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Giải Đặc biệt: Vĩnh Long 96536; Bình Dương 52963; Trà Vinh 11693. Gộp 3 đài lại, 41, 96, 51, 68 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 6, 3, 3. Ở giải Tám, Vĩnh Long ra 29, Bình Dương ra 52, Trà Vinh ra 51. Nhìn lại kỳ liền trước: Vĩnh Long lặp 3 lô so với kỳ 06/02/2009; Bình Dương lặp 6 lô so với kỳ 06/02/2009; Trà Vinh lặp 4 lô so với kỳ 06/02/2009. Có 5 cặp kép về: 33, 44, 55, 88, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Vĩnh Long
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3, 6 | 0 |
| 1 | - | 4, 4, 5, 9 | 1 |
| 2 | 9 | 9 | 2 |
| 3 | 0, 5, 6 | - | 3 |
| 4 | 1, 1, 7 | - | 4 |
| 5 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | 0, 8 | 3, 9 | 6 |
| 7 | 9 | 4, 8 | 7 |
| 8 | 7, 9 | 6, 9 | 8 |
| 9 | 1, 2, 6, 8, 9 | 2, 7, 8, 9 | 9 |
Đầu đuôi Bình Dương
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2 | 1, 2, 4 | 0 |
| 1 | 0, 4, 5 | 4 | 1 |
| 2 | 0, 6 | 0, 0, 3, 5 | 2 |
| 3 | 2 | 6 | 3 |
| 4 | 0, 1 | 1 | 4 |
| 5 | 2, 5 | 1, 5 | 5 |
| 6 | 3, 7, 8 | 2, 8 | 6 |
| 7 | - | 6, 9 | 7 |
| 8 | 6 | 6 | 8 |
| 9 | 7, 9 | 9 | 9 |
Đầu đuôi Trà Vinh
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4 | 7, 9 | 0 |
| 1 | 8 | 5 | 1 |
| 2 | 6 | 3 | 2 |
| 3 | 2, 3 | 0, 3, 7, 8, 9, 9 | 3 |
| 4 | 4 | 0, 4, 5 | 4 |
| 5 | 1, 4, 6 | - | 5 |
| 6 | - | 2, 5, 9 | 6 |
| 7 | 0, 3 | - | 7 |
| 8 | 3, 8 | 1, 8 | 8 |
| 9 | 0, 3, 3, 6 | - | 9 |
Vĩnh Long 13/02 · Bình Dương 13/02 · Trà Vinh 13/02
Các kỳ XSMN trước
- 12/02/2009
- 11/02/2009
- 10/02/2009
- 09/02/2009
- 08/02/2009
- 07/02/2009
- 06/02/2009
- 05/02/2009
- 04/02/2009
- 03/02/2009
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.