XSMN Thứ Năm 12/02/2009
| Giải | Tây NinhL:2K2 | An GiangL:AG-2K2 | Bình ThuậnL:2K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 08 | 63 | 93 |
| G.Bảy | 228 | 563 | 359 |
| G.Sáu | 906696664871 | 777585667816 | 723836237330 |
| G.Năm | 7521 | 4906 | 9784 |
| G.Tư | 83002523848960406383615288680169466 | 93701143372610971026323262179492482 | 66660895030959607666738324746869986 |
| G.Ba | 2545028161 | 0420561323 | 0434928635 |
| G.Nhì | 07420 | 31690 | 26007 |
| G.Nhất | 66825 | 47797 | 17328 |
| ĐB | 45884 | 69257 | 65097 |
Nhận xét XSMN 12/02/2009
Chiều thứ năm 12/02/2009, đài miền Nam gồm Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận. Giải Đặc biệt: Tây Ninh 45884; An Giang 69257; Bình Thuận 65097. Tính chung các đài, cặp 66 về nhiều nhất (5 lần). 1/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: Tây Ninh 08, An Giang 63, Bình Thuận 93. So với kỳ trước của từng đài: Tây Ninh lặp 6 lô so với kỳ 05/02/2009; An Giang lặp 4 lô so với kỳ 05/02/2009; Bình Thuận lặp 2 lô so với kỳ 05/02/2009. Có 1 cặp kép về: 66. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Tây Ninh
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 4, 8 | 2, 5 | 0 |
| 1 | - | 0, 2, 6, 7 | 1 |
| 2 | 0, 1, 5, 8, 8 | 0 | 2 |
| 3 | - | 8 | 3 |
| 4 | - | 0, 8, 8 | 4 |
| 5 | 0 | 2 | 5 |
| 6 | 1, 6, 6, 6 | 6, 6, 6 | 6 |
| 7 | 1 | - | 7 |
| 8 | 3, 4, 4 | 0, 2, 2 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Đầu đuôi An Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 6, 9 | 9 | 0 |
| 1 | 6 | 0 | 1 |
| 2 | 3, 6, 6 | 8 | 2 |
| 3 | 7 | 2, 6, 6 | 3 |
| 4 | - | 9 | 4 |
| 5 | 7 | 0, 7 | 5 |
| 6 | 3, 3, 6 | 0, 1, 2, 2, 6 | 6 |
| 7 | 5 | 3, 5, 9 | 7 |
| 8 | 2 | - | 8 |
| 9 | 0, 4, 7 | 0 | 9 |
Đầu đuôi Bình Thuận
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | 3, 6 | 0 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | 3, 8 | 3 | 2 |
| 3 | 0, 2, 5, 8 | 0, 2, 9 | 3 |
| 4 | 9 | 8 | 4 |
| 5 | 9 | 3 | 5 |
| 6 | 0, 6, 8 | 6, 8, 9 | 6 |
| 7 | - | 0, 9 | 7 |
| 8 | 4, 6 | 2, 3, 6 | 8 |
| 9 | 3, 6, 7 | 4, 5 | 9 |
Tây Ninh 12/02 · An Giang 12/02 · Bình Thuận 12/02
Các kỳ XSMN trước
- 11/02/2009
- 10/02/2009
- 09/02/2009
- 08/02/2009
- 07/02/2009
- 06/02/2009
- 05/02/2009
- 04/02/2009
- 03/02/2009
- 02/02/2009
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.