XSMN Thứ Ba 12/10/2010
| Giải | Bến TreK41-T10 | Vũng Tàu10B | Bạc LiêuT10K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 73 | 11 | 58 |
| G.Bảy | 608 | 597 | 094 |
| G.Sáu | 954127074675 | 239500407113 | 759680124731 |
| G.Năm | 9250 | 8336 | 8420 |
| G.Tư | 35755760015503480271205381712776720 | 70941439077668013331460299662754058 | 01023068122104453760721523857147080 |
| G.Ba | 6473434580 | 9069357439 | 7720501329 |
| G.Nhì | 44168 | 56183 | 39201 |
| G.Nhất | 81881 | 16349 | 69822 |
| ĐB | 498374 | 632681 | 096822 |
Nhận xét XSMN 12/10/2010
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 12/10/2010 diễn ra tại trường quay của 3 công ty xổ số kiến thiết: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu. Giải Đặc biệt: Bến Tre 498374; Vũng Tàu 632681; Bạc Liêu 096822. Tính chung các đài, cặp 80 về nhiều nhất (3 lần). 2/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Bến Tre ra 73, Vũng Tàu ra 11, Bạc Liêu ra 58. Nhìn lại kỳ liền trước: Bến Tre lặp 2 lô so với kỳ 05/10/2010; Vũng Tàu lặp 2 lô so với kỳ 05/10/2010; Bạc Liêu lặp 2 lô so với kỳ 05/10/2010. Lô kép trong ngày: 11, 22, 44, 55. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Bến Tre
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 8 | 2, 5, 8 | 0 |
| 1 | - | 0, 4, 7, 8 | 1 |
| 2 | 0, 7 | - | 2 |
| 3 | 4, 4, 8 | 7 | 3 |
| 4 | 1 | 3, 3, 7 | 4 |
| 5 | 0, 5 | 5, 7 | 5 |
| 6 | 8 | - | 6 |
| 7 | 1, 3, 4, 5 | 0, 2 | 7 |
| 8 | 0, 1 | 0, 3, 6 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Đầu đuôi Vũng Tàu
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 4, 8 | 0 |
| 1 | 1, 3 | 1, 3, 4, 8 | 1 |
| 2 | 7, 9 | - | 2 |
| 3 | 1, 6, 9 | 1, 8, 9 | 3 |
| 4 | 0, 1, 9 | - | 4 |
| 5 | 8 | 9 | 5 |
| 6 | - | 3 | 6 |
| 7 | - | 0, 2, 9 | 7 |
| 8 | 0, 1, 3 | 5 | 8 |
| 9 | 3, 5, 7 | 2, 3, 4 | 9 |
Đầu đuôi Bạc Liêu
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 2, 6, 8 | 0 |
| 1 | 2, 2 | 0, 3, 7 | 1 |
| 2 | 0, 2, 2, 3, 9 | 1, 1, 2, 2, 5 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 4 | 4, 9 | 4 |
| 5 | 2, 8 | 0 | 5 |
| 6 | 0 | 9 | 6 |
| 7 | 1 | - | 7 |
| 8 | 0 | 5 | 8 |
| 9 | 4, 6 | 2 | 9 |
Bến Tre 12/10 · Vũng Tàu 12/10 · Bạc Liêu 12/10
Các kỳ XSMN trước
- 11/10/2010
- 10/10/2010
- 09/10/2010
- 08/10/2010
- 07/10/2010
- 06/10/2010
- 05/10/2010
- 04/10/2010
- 03/10/2010
- 02/10/2010
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.