XSMN Thứ Ba 05/10/2010
| Giải | Bến TreK40-T10 | Vũng Tàu10A | Bạc LiêuT10K1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 24 | 90 | 62 |
| G.Bảy | 392 | 027 | 439 |
| G.Sáu | 168436917221 | 171827233265 | 761423774769 |
| G.Năm | 2736 | 0406 | 4926 |
| G.Tư | 53981314931594598144872517930954868 | 28091345758043244986480302832894633 | 39256782390566898703136137585622651 |
| G.Ba | 4613557417 | 0030570241 | 0268027999 |
| G.Nhì | 23114 | 30863 | 00628 |
| G.Nhất | 69437 | 50201 | 73701 |
| ĐB | 911179 | 109721 | 858877 |
Nhận xét XSMN 05/10/2010
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 05/10/2010 diễn ra tại trường quay của 3 công ty xổ số kiến thiết: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu. Giải Đặc biệt: Bến Tre 911179; Vũng Tàu 109721; Bạc Liêu 858877. Tính chung các đài, cặp 14 về nhiều nhất (2 lần). 0/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Bến Tre ra 24, Vũng Tàu ra 90, Bạc Liêu ra 62. So với kỳ trước của từng đài: Bến Tre lặp 3 lô so với kỳ 28/09/2010; Vũng Tàu lặp 3 lô so với kỳ 28/09/2010; Bạc Liêu lặp 4 lô so với kỳ 28/09/2010. Lô kép trong ngày: 33, 44, 77, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Bến Tre
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | - | 0 |
| 1 | 4, 7 | 2, 5, 8, 9 | 1 |
| 2 | 1, 4 | 9 | 2 |
| 3 | 5, 6, 7 | 9 | 3 |
| 4 | 4, 5 | 1, 2, 4, 8 | 4 |
| 5 | 1 | 3, 4 | 5 |
| 6 | 8 | 3 | 6 |
| 7 | 9 | 1, 3 | 7 |
| 8 | 1, 4 | 6 | 8 |
| 9 | 1, 2, 3 | 0, 7 | 9 |
Đầu đuôi Vũng Tàu
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 6 | 3, 9 | 0 |
| 1 | 8 | 0, 2, 4, 9 | 1 |
| 2 | 1, 3, 7, 8 | 3 | 2 |
| 3 | 0, 2, 3 | 2, 3, 6 | 3 |
| 4 | 1 | - | 4 |
| 5 | - | 0, 6, 7 | 5 |
| 6 | 3, 5 | 0, 8 | 6 |
| 7 | 5 | 2 | 7 |
| 8 | 6 | 1, 2 | 8 |
| 9 | 0, 1 | - | 9 |
Đầu đuôi Bạc Liêu
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 8 | 0 |
| 1 | 3, 4 | 0, 5 | 1 |
| 2 | 6, 8 | 6 | 2 |
| 3 | 9, 9 | 0, 1 | 3 |
| 4 | - | 1 | 4 |
| 5 | 1, 6, 6 | - | 5 |
| 6 | 2, 8, 9 | 2, 5, 5 | 6 |
| 7 | 7, 7 | 7, 7 | 7 |
| 8 | 0 | 2, 6 | 8 |
| 9 | 9 | 3, 3, 6, 9 | 9 |
Bến Tre 05/10 · Vũng Tàu 05/10 · Bạc Liêu 05/10
Các kỳ XSMN trước
- 04/10/2010
- 03/10/2010
- 02/10/2010
- 01/10/2010
- 30/09/2010
- 29/09/2010
- 28/09/2010
- 27/09/2010
- 26/09/2010
- 25/09/2010
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.