XSMN Thứ Bảy 25/09/2010
| Giải | TP.HCML: 9D7 | Long AnL: 9K4 | Bình PhướcL: 9K4 | Hậu GiangL: K4T9 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 43 | 29 | 17 | 42 |
| G.Bảy | 800 | 620 | 486 | 396 |
| G.Sáu | 812979516975 | 958210843214 | 651228759906 | 882030286156 |
| G.Năm | 8243 | 5267 | 2164 | 8282 |
| G.Tư | 59133665682105082518696797787026035 | 50929734999923205474357718135731893 | 50227015700768443496767208984496423 | 48284760789222151764525055732188843 |
| G.Ba | 0896308546 | 9441213447 | 5934267956 | 5049788966 |
| G.Nhì | 57664 | 97003 | 64184 | 07428 |
| G.Nhất | 90319 | 30700 | 60532 | 33724 |
| ĐB | 799179 | 543950 | 896449 | 070363 |
Nhận xét XSMN 25/09/2010
Chiều thứ bảy 25/09/2010, đài miền Nam gồm TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 799179; Long An 543950; Bình Phước 896449; Hậu Giang 070363. Gộp 4 đài lại, 84, 64, 43, 29 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 9, 0, 9, 3. Giải Tám: TP.HCM 43, Long An 29, Bình Phước 17, Hậu Giang 42. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 3 lô so với kỳ 20/09/2010; Long An lặp 4 lô so với kỳ 18/09/2010; Bình Phước lặp 3 lô so với kỳ 18/09/2010; Hậu Giang lặp 2 lô so với kỳ 18/09/2010. Lô kép trong ngày: 00, 33, 44, 66, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 5, 7 | 0 |
| 1 | 8, 9 | 5 | 1 |
| 2 | 9 | - | 2 |
| 3 | 3, 5 | 3, 4, 4, 6 | 3 |
| 4 | 3, 3, 6 | 6 | 4 |
| 5 | 0, 1 | 3, 7 | 5 |
| 6 | 3, 4, 8 | 4 | 6 |
| 7 | 0, 5, 9, 9 | - | 7 |
| 8 | - | 1, 6 | 8 |
| 9 | - | 1, 2, 7, 7 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 0, 2, 5 | 0 |
| 1 | 2, 4 | 7 | 1 |
| 2 | 0, 9, 9 | 1, 3, 8 | 2 |
| 3 | 2 | 0, 9 | 3 |
| 4 | 7 | 1, 7, 8 | 4 |
| 5 | 0, 7 | - | 5 |
| 6 | 7 | - | 6 |
| 7 | 1, 4 | 4, 5, 6 | 7 |
| 8 | 2, 4 | - | 8 |
| 9 | 3, 9 | 2, 2, 9 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 7 | 0 |
| 1 | 2, 7 | - | 1 |
| 2 | 0, 3, 7 | 1, 3, 4 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 2, 4, 9 | 4, 6, 8, 8 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 5 |
| 6 | 4 | 0, 5, 8, 9 | 6 |
| 7 | 0, 5 | 1, 2 | 7 |
| 8 | 4, 4, 6 | - | 8 |
| 9 | 6 | 4 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 0 |
| 1 | - | 2, 2 | 1 |
| 2 | 0, 1, 1, 4, 8, 8 | 4, 8 | 2 |
| 3 | - | 4, 6 | 3 |
| 4 | 2, 3 | 2, 6, 8 | 4 |
| 5 | 6 | 0 | 5 |
| 6 | 3, 4, 6 | 5, 6, 9 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 7 |
| 8 | 2, 4 | 2, 2, 7 | 8 |
| 9 | 6, 7 | - | 9 |
TP.HCM 25/09 · Long An 25/09 · Bình Phước 25/09 · Hậu Giang 25/09
Các kỳ XSMN trước
- 24/09/2010
- 23/09/2010
- 22/09/2010
- 21/09/2010
- 20/09/2010
- 19/09/2010
- 18/09/2010
- 17/09/2010
- 16/09/2010
- 15/09/2010
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.