XSMN Thứ Bảy 12/04/2014
| Giải | TP.HCM4B7 | Long An4K2 | Bình Phước4K2 | Hậu GiangK2T4 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 47 | 83 | 82 | 92 |
| G.Bảy | 206 | 510 | 680 | 737 |
| G.Sáu | 869366168615 | 555785475883 | 852233396703 | 433715223271 |
| G.Năm | 4060 | 5667 | 4421 | 6937 |
| G.Tư | 28509251295633200500625837455304340 | 05459663774061686009255310227201815 | 43733180124532579430301959085790777 | 22790064468825090412351188656267999 |
| G.Ba | 8356667080 | 7982940410 | 0101447536 | 4792724494 |
| G.Nhì | 63298 | 52924 | 57439 | 66619 |
| G.Nhất | 69630 | 12658 | 03506 | 23588 |
| ĐB | 929237 | 036110 | 591476 | 642917 |
Nhận xét XSMN 12/04/2014
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 12/04/2014 diễn ra tại trường quay của 4 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 929237; Long An 036110; Bình Phước 591476; Hậu Giang 642917. Tính chung các đài, cặp 37 về nhiều nhất (4 lần). 2/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, TP.HCM ra 47, Long An ra 83, Bình Phước ra 82, Hậu Giang ra 92. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 0 lô so với kỳ 07/04/2014; Long An lặp 4 lô so với kỳ 05/04/2014; Bình Phước lặp 4 lô so với kỳ 05/04/2014; Hậu Giang lặp 3 lô so với kỳ 05/04/2014. Có 7 cặp kép về: 00, 22, 33, 66, 77, 88, 99. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6, 9 | 0, 3, 4, 6, 8 | 0 |
| 1 | 5, 6 | - | 1 |
| 2 | 9 | 3 | 2 |
| 3 | 0, 2, 7 | 5, 8, 9 | 3 |
| 4 | 0, 7 | - | 4 |
| 5 | 3 | 1 | 5 |
| 6 | 0, 6 | 0, 1, 6 | 6 |
| 7 | - | 3, 4 | 7 |
| 8 | 0, 3 | 9 | 8 |
| 9 | 3, 8 | 0, 2 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1, 1, 1 | 0 |
| 1 | 0, 0, 0, 5, 6 | 3 | 1 |
| 2 | 4, 9 | 7 | 2 |
| 3 | 1 | 8, 8 | 3 |
| 4 | 7 | 2 | 4 |
| 5 | 7, 8, 9 | 1 | 5 |
| 6 | 7 | 1 | 6 |
| 7 | 2, 7 | 4, 5, 6, 7 | 7 |
| 8 | 3, 3 | 5 | 8 |
| 9 | - | 0, 2, 5 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 3, 8 | 0 |
| 1 | 2, 4 | 2 | 1 |
| 2 | 1, 2, 5 | 1, 2, 8 | 2 |
| 3 | 0, 3, 6, 9, 9 | 0, 3 | 3 |
| 4 | - | 1 | 4 |
| 5 | 7 | 2, 9 | 5 |
| 6 | - | 0, 3, 7 | 6 |
| 7 | 6, 7 | 5, 7 | 7 |
| 8 | 0, 2 | - | 8 |
| 9 | 5 | 3, 3 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5, 9 | 0 |
| 1 | 2, 7, 8, 9 | 7 | 1 |
| 2 | 2, 7 | 1, 2, 6, 9 | 2 |
| 3 | 7, 7, 7 | - | 3 |
| 4 | 6 | 9 | 4 |
| 5 | 0 | - | 5 |
| 6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | 1 | 1, 2, 3, 3, 3 | 7 |
| 8 | 8 | 1, 8 | 8 |
| 9 | 0, 2, 4, 9 | 1, 9 | 9 |
TP.HCM 12/04 · Long An 12/04 · Bình Phước 12/04 · Hậu Giang 12/04
Các kỳ XSMN trước
- 11/04/2014
- 10/04/2014
- 09/04/2014
- 08/04/2014
- 07/04/2014
- 06/04/2014
- 05/04/2014
- 04/04/2014
- 03/04/2014
- 02/04/2014
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.