XSMN Thứ Năm 10/04/2014
| Giải | Tây Ninh4K2 | An GiangAG4K2 | Bình Thuận4K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 69 | 81 | 45 |
| G.Bảy | 970 | 459 | 735 |
| G.Sáu | 609740429901 | 724449737973 | 884028779613 |
| G.Năm | 2069 | 4362 | 8913 |
| G.Tư | 26148483312642497644851333368402870 | 52175465886849026260126082731358563 | 68475159232176635979437546859065078 |
| G.Ba | 3462158531 | 1614461119 | 3027227090 |
| G.Nhì | 31189 | 56408 | 39462 |
| G.Nhất | 37902 | 70086 | 41061 |
| ĐB | 302848 | 676770 | 948173 |
Nhận xét XSMN 10/04/2014
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 10/04/2014 diễn ra tại trường quay của 3 công ty xổ số kiến thiết: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận. Giải Đặc biệt: Tây Ninh 302848; An Giang 676770; Bình Thuận 948173. Tính chung các đài, cặp 44 về nhiều nhất (3 lần). 2/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Tây Ninh ra 69, An Giang ra 81, Bình Thuận ra 45. Nhìn lại kỳ liền trước: Tây Ninh lặp 4 lô so với kỳ 03/04/2014; An Giang lặp 3 lô so với kỳ 03/04/2014; Bình Thuận lặp 2 lô so với kỳ 03/04/2014. Có 5 cặp kép về: 33, 44, 66, 77, 88. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Tây Ninh
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | 7, 7 | 0 |
| 1 | - | 0, 2, 3, 3 | 1 |
| 2 | 1, 4 | 0, 4 | 2 |
| 3 | 1, 1, 3 | 3 | 3 |
| 4 | 2, 4, 8, 8 | 2, 4, 8 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 9, 9 | - | 6 |
| 7 | 0, 0 | 9 | 7 |
| 8 | 4, 9 | 4, 4 | 8 |
| 9 | 7 | 6, 6, 8 | 9 |
Đầu đuôi An Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 8 | 6, 7, 9 | 0 |
| 1 | 3, 9 | 8 | 1 |
| 2 | - | 6 | 2 |
| 3 | - | 1, 6, 7, 7 | 3 |
| 4 | 4, 4 | 4, 4 | 4 |
| 5 | 9 | 7 | 5 |
| 6 | 0, 2, 3 | 8 | 6 |
| 7 | 0, 3, 3, 5 | - | 7 |
| 8 | 1, 6, 8 | 0, 0, 8 | 8 |
| 9 | 0 | 1, 5 | 9 |
Đầu đuôi Bình Thuận
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4, 9, 9 | 0 |
| 1 | 3, 3 | 6 | 1 |
| 2 | 3 | 6, 7 | 2 |
| 3 | 5 | 1, 1, 2, 7 | 3 |
| 4 | 0, 5 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 3, 4, 7 | 5 |
| 6 | 1, 2, 6 | 6 | 6 |
| 7 | 2, 3, 5, 7, 8, 9 | 7 | 7 |
| 8 | - | 7 | 8 |
| 9 | 0, 0 | 7 | 9 |
Tây Ninh 10/04 · An Giang 10/04 · Bình Thuận 10/04
Các kỳ XSMN trước
- 09/04/2014
- 08/04/2014
- 07/04/2014
- 06/04/2014
- 05/04/2014
- 04/04/2014
- 03/04/2014
- 02/04/2014
- 01/04/2014
- 31/03/2014
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.