XSMN Thứ Bảy 11/04/2009
| Giải | TP.HCML:4B7 | Long AnL:4K2 | Bình PhướcL:I4K2 | Hậu GiangL:K2T4 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 57 | 62 | 74 | 19 |
| G.Bảy | 324 | 248 | 364 | 608 |
| G.Sáu | 118637648093 | 063860139078 | 801379336030 | 762878648019 |
| G.Năm | 0662 | 1813 | 9620 | 4511 |
| G.Tư | 24375330185666938040393377669856321 | 47336829548101444717218990420985445 | 72435756653183709354869537911176496 | 12539936961823891825488181289276274 |
| G.Ba | 3012672950 | 7390394727 | 0296480162 | 1844562410 |
| G.Nhì | 38199 | 03305 | 60200 | 08170 |
| G.Nhất | 59392 | 45395 | 47686 | 23558 |
| ĐB | 613167 | 473134 | 566300 | 914384 |
Nhận xét XSMN 11/04/2009
XSMN Thứ Bảy 11/04/2009 có 4 đài: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, quay từ 16h15. Giải Đặc biệt: TP.HCM 613167; Long An 473134; Bình Phước 566300; Hậu Giang 914384. Tính chung các đài, cặp 64 về nhiều nhất (4 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 7, 4, 0, 4. Ở giải Tám, TP.HCM ra 57, Long An ra 62, Bình Phước ra 74, Hậu Giang ra 19. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 1 lô so với kỳ 06/04/2009; Long An lặp 4 lô so với kỳ 04/04/2009; Bình Phước lặp 4 lô so với kỳ 04/04/2009; Hậu Giang lặp 2 lô so với kỳ 04/04/2009. Lô kép trong ngày: 00, 11, 33, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4, 5 | 0 |
| 1 | 8 | 2 | 1 |
| 2 | 1, 4, 6 | 6, 9 | 2 |
| 3 | 7 | 9 | 3 |
| 4 | 0 | 2, 6 | 4 |
| 5 | 0, 7 | 7 | 5 |
| 6 | 2, 4, 7, 9 | 2, 8 | 6 |
| 7 | 5 | 3, 5, 6 | 7 |
| 8 | 6 | 1, 9 | 8 |
| 9 | 2, 3, 8, 9 | 6, 9 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 9 | - | 0 |
| 1 | 3, 3, 4, 7 | - | 1 |
| 2 | 7 | 6 | 2 |
| 3 | 4, 6, 8 | 0, 1, 1 | 3 |
| 4 | 5, 8 | 1, 3, 5 | 4 |
| 5 | 4 | 0, 4, 9 | 5 |
| 6 | 2 | 3 | 6 |
| 7 | 8 | 1, 2 | 7 |
| 8 | - | 3, 4, 7 | 8 |
| 9 | 5, 9 | 0, 9 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0 | 0, 0, 2, 3 | 0 |
| 1 | 1, 3 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 6 | 2 |
| 3 | 0, 3, 5, 7 | 1, 3, 5 | 3 |
| 4 | - | 5, 6, 6, 7 | 4 |
| 5 | 3, 4 | 3, 6 | 5 |
| 6 | 2, 4, 4, 5 | 8, 9 | 6 |
| 7 | 4 | 3 | 7 |
| 8 | 6 | - | 8 |
| 9 | 6 | - | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1, 7 | 0 |
| 1 | 0, 1, 8, 9, 9 | 1 | 1 |
| 2 | 5, 8 | 9 | 2 |
| 3 | 8, 9 | - | 3 |
| 4 | 5 | 6, 7, 8 | 4 |
| 5 | 8 | 2, 4 | 5 |
| 6 | 4 | 9 | 6 |
| 7 | 0, 4 | - | 7 |
| 8 | 4 | 0, 1, 2, 3, 5 | 8 |
| 9 | 2, 6 | 1, 1, 3 | 9 |
TP.HCM 11/04 · Long An 11/04 · Bình Phước 11/04 · Hậu Giang 11/04
Các kỳ XSMN trước
- 10/04/2009
- 09/04/2009
- 08/04/2009
- 07/04/2009
- 06/04/2009
- 05/04/2009
- 04/04/2009
- 03/04/2009
- 02/04/2009
- 01/04/2009
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.