XSMN Thứ Sáu 03/04/2009
| Giải | Vĩnh LongL:30VL14 | Bình DươngL:09KT0514 | Trà VinhL:18-TV14 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 75 | 55 | 39 |
| G.Bảy | 245 | 214 | 857 |
| G.Sáu | 446758669571 | 919540893438 | 034499981169 |
| G.Năm | 8195 | 7605 | 9786 |
| G.Tư | 47949058340964591256044342844472282 | 82755178646955989484795660415483689 | 12823882887750513196290591542173002 |
| G.Ba | 9396608440 | 6029563377 | 5727604776 |
| G.Nhì | 89859 | 17644 | 39278 |
| G.Nhất | 82657 | 38658 | 45293 |
| ĐB | 575548 | 645969 | 706616 |
Nhận xét XSMN 03/04/2009
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 03/04/2009 diễn ra tại trường quay của 3 công ty xổ số kiến thiết: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Giải Đặc biệt: Vĩnh Long 575548; Bình Dương 645969; Trà Vinh 706616. Tính chung các đài, cặp 59 về nhiều nhất (3 lần). 2/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: Vĩnh Long 75, Bình Dương 55, Trà Vinh 39. So với kỳ trước của từng đài: Vĩnh Long lặp 0 lô so với kỳ 27/03/2009; Bình Dương lặp 3 lô so với kỳ 27/03/2009; Trà Vinh lặp 3 lô so với kỳ 27/03/2009. Có 5 cặp kép về: 44, 55, 66, 77, 88. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Vĩnh Long
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4 | 0 |
| 1 | - | 7 | 1 |
| 2 | - | 8 | 2 |
| 3 | 4, 4 | - | 3 |
| 4 | 0, 4, 5, 5, 8, 9 | 3, 3, 4 | 4 |
| 5 | 6, 7, 9 | 4, 4, 7, 9 | 5 |
| 6 | 6, 6, 7 | 5, 6, 6 | 6 |
| 7 | 1, 5 | 5, 6 | 7 |
| 8 | 2 | 4 | 8 |
| 9 | 5 | 4, 5 | 9 |
Đầu đuôi Bình Dương
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | - | 0 |
| 1 | 4 | - | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 8 | - | 3 |
| 4 | 4 | 1, 4, 5, 6, 8 | 4 |
| 5 | 4, 5, 5, 8, 9 | 0, 5, 5, 9, 9 | 5 |
| 6 | 4, 6, 9 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 4, 9, 9 | 3, 5 | 8 |
| 9 | 5, 5 | 5, 6, 8, 8 | 9 |
Đầu đuôi Trà Vinh
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | - | 0 |
| 1 | 6 | 2 | 1 |
| 2 | 1, 3 | 0 | 2 |
| 3 | 9 | 2, 9 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 7, 9 | 0 | 5 |
| 6 | 9 | 1, 7, 7, 8, 9 | 6 |
| 7 | 6, 6, 8 | 5 | 7 |
| 8 | 6, 8 | 7, 8, 9 | 8 |
| 9 | 3, 6, 8 | 3, 5, 6 | 9 |
Vĩnh Long 03/04 · Bình Dương 03/04 · Trà Vinh 03/04
Các kỳ XSMN trước
- 02/04/2009
- 01/04/2009
- 31/03/2009
- 30/03/2009
- 29/03/2009
- 28/03/2009
- 27/03/2009
- 26/03/2009
- 25/03/2009
- 24/03/2009
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.