XSMN Thứ Bảy 10/10/2009
| Giải | TP.HCML:10B7 | Long AnL:10K2 | Bình PhướcL:10K2 | Hậu GiangL:K2T10 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 14 | 00 | 72 | 78 |
| G.Bảy | 990 | 609 | 952 | 906 |
| G.Sáu | 351501768059 | 154971954791 | 748588476617 | 675035956609 |
| G.Năm | 1280 | 2012 | 7531 | 8407 |
| G.Tư | 47183555183728826968071516920223352 | 31589989324142112961311270004222266 | 10658417672449809205184569240753781 | 73377694137676724932310224035231569 |
| G.Ba | 4815371219 | 4036529065 | 8864827889 | 5371125695 |
| G.Nhì | 92138 | 66979 | 26151 | 42090 |
| G.Nhất | 26497 | 99721 | 52595 | 64626 |
| ĐB | 460557 | 953355 | 628935 | 153603 |
Nhận xét XSMN 10/10/2009
Chiều thứ bảy 10/10/2009, đài miền Nam gồm TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 460557; Long An 953355; Bình Phước 628935; Hậu Giang 153603. Gộp 4 đài lại, 95, 52, 51, 90 là những cặp ra từ 2 lần. 0/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: TP.HCM 14, Long An 00, Bình Phước 72, Hậu Giang 78. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 5 lô so với kỳ 05/10/2009; Long An lặp 3 lô so với kỳ 03/10/2009; Bình Phước lặp 2 lô so với kỳ 03/10/2009; Hậu Giang lặp 6 lô so với kỳ 03/10/2009. Có 7 cặp kép về: 00, 11, 22, 55, 66, 77, 88. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 8, 9 | 0 |
| 1 | 4, 5, 8, 9 | 5 | 1 |
| 2 | - | 0, 5 | 2 |
| 3 | 8 | 5, 8 | 3 |
| 4 | - | 1 | 4 |
| 5 | 1, 2, 3, 7, 9 | 1 | 5 |
| 6 | 8 | 7 | 6 |
| 7 | 6 | 5, 9 | 7 |
| 8 | 0, 3, 8 | 1, 3, 6, 8 | 8 |
| 9 | 0, 7 | 1, 5 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 2, 2, 6, 9 | 1 |
| 2 | 1, 1, 7 | 1, 3, 4 | 2 |
| 3 | 2 | - | 3 |
| 4 | 2, 9 | - | 4 |
| 5 | 5 | 5, 6, 6, 9 | 5 |
| 6 | 1, 5, 5, 6 | 6 | 6 |
| 7 | 9 | 2 | 7 |
| 8 | 9 | - | 8 |
| 9 | 1, 5 | 0, 4, 7, 8 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | - | 0 |
| 1 | 7 | 3, 5, 8 | 1 |
| 2 | - | 5, 7 | 2 |
| 3 | 1, 5 | - | 3 |
| 4 | 7, 8 | - | 4 |
| 5 | 1, 2, 6, 8 | 0, 3, 8, 9 | 5 |
| 6 | 7 | 5 | 6 |
| 7 | 2 | 0, 1, 4, 6 | 7 |
| 8 | 1, 5, 9 | 4, 5, 9 | 8 |
| 9 | 5, 8 | 8 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6, 7, 9 | 5, 9 | 0 |
| 1 | 1, 3 | 1 | 1 |
| 2 | 2, 6 | 2, 3, 5 | 2 |
| 3 | 2 | 0, 1 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 0, 2 | 9, 9 | 5 |
| 6 | 7, 9 | 0, 2 | 6 |
| 7 | 7, 8 | 0, 6, 7 | 7 |
| 8 | - | 7 | 8 |
| 9 | 0, 5, 5 | 0, 6 | 9 |
TP.HCM 10/10 · Long An 10/10 · Bình Phước 10/10 · Hậu Giang 10/10
Các kỳ XSMN trước
- 09/10/2009
- 08/10/2009
- 07/10/2009
- 06/10/2009
- 05/10/2009
- 04/10/2009
- 03/10/2009
- 02/10/2009
- 01/10/2009
- 30/09/2009
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.