XSMN Thứ Sáu 09/10/2009
| Giải | Vĩnh LongL:30VL41 | Bình DươngL:10KT0541 | Trà VinhL:18-TV41 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 20 | 86 | 83 |
| G.Bảy | 304 | 994 | 177 |
| G.Sáu | 074116750737 | 280745103248 | 848728507619 |
| G.Năm | 5866 | 6432 | 0866 |
| G.Tư | 60033727019016323508761015086716678 | 20735404557395378225914923824053717 | 86927300077704275620744237677284294 |
| G.Ba | 0612434130 | 3265711786 | 9280111447 |
| G.Nhì | 19147 | 98049 | 75018 |
| G.Nhất | 44356 | 23071 | 70336 |
| ĐB | 918707 | 031990 | 056923 |
Nhận xét XSMN 09/10/2009
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 09/10/2009 diễn ra tại trường quay của 3 công ty xổ số kiến thiết: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Giải Đặc biệt: Vĩnh Long 918707; Bình Dương 031990; Trà Vinh 056923. Gộp 3 đài lại, 07, 01, 47, 66 là những cặp ra từ 2 lần. 1/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: Vĩnh Long 20, Bình Dương 86, Trà Vinh 83. So với kỳ trước của từng đài: Vĩnh Long lặp 1 lô so với kỳ 02/10/2009; Bình Dương lặp 1 lô so với kỳ 02/10/2009; Trà Vinh lặp 5 lô so với kỳ 02/10/2009. Có 4 cặp kép về: 33, 55, 66, 77. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Vĩnh Long
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 4, 7, 8 | 2, 3 | 0 |
| 1 | - | 0, 0, 4 | 1 |
| 2 | 0, 4 | - | 2 |
| 3 | 0, 3, 7 | 3, 6 | 3 |
| 4 | 1, 7 | 0, 2 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 5 |
| 6 | 3, 6, 7 | 5, 6 | 6 |
| 7 | 5, 8 | 0, 3, 4, 6 | 7 |
| 8 | - | 0, 7 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Đầu đuôi Bình Dương
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1, 4, 9 | 0 |
| 1 | 0, 7 | 7 | 1 |
| 2 | 5 | 3, 9 | 2 |
| 3 | 2, 5 | 5 | 3 |
| 4 | 0, 8, 9 | 9 | 4 |
| 5 | 3, 5, 7 | 2, 3, 5 | 5 |
| 6 | - | 8, 8 | 6 |
| 7 | 1 | 0, 1, 5 | 7 |
| 8 | 6, 6 | 4 | 8 |
| 9 | 0, 2, 4 | 4 | 9 |
Đầu đuôi Trà Vinh
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 2, 5 | 0 |
| 1 | 8, 9 | 0 | 1 |
| 2 | 0, 3, 3, 7 | 4, 7 | 2 |
| 3 | 6 | 2, 2, 8 | 3 |
| 4 | 2, 7 | 9 | 4 |
| 5 | 0 | - | 5 |
| 6 | 6 | 3, 6 | 6 |
| 7 | 2, 7 | 0, 2, 4, 7, 8 | 7 |
| 8 | 3, 7 | 1 | 8 |
| 9 | 4 | 1 | 9 |
Vĩnh Long 09/10 · Bình Dương 09/10 · Trà Vinh 09/10
Các kỳ XSMN trước
- 08/10/2009
- 07/10/2009
- 06/10/2009
- 05/10/2009
- 04/10/2009
- 03/10/2009
- 02/10/2009
- 01/10/2009
- 30/09/2009
- 29/09/2009
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.