XSMN Thứ Bảy 05/12/2009
| Giải | TP.HCML:12A7 | Long AnL:12K1 | Bình PhướcL:12K1 | Hậu GiangL:K1T12 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 34 | 18 | 95 | 86 |
| G.Bảy | 889 | 857 | 671 | 392 |
| G.Sáu | 675520218256 | 112099957622 | 397537367082 | 824929659702 |
| G.Năm | 1961 | 1162 | 2531 | 5686 |
| G.Tư | 78457999723072431725252797186151855 | 74995576987595798444691048560622897 | 23946002535906736356192091946152176 | 64504927878242030993453534463041611 |
| G.Ba | 1045905779 | 3409133404 | 8370984603 | 0027216958 |
| G.Nhì | 63215 | 32697 | 04715 | 16208 |
| G.Nhất | 08818 | 46132 | 48038 | 65155 |
| ĐB | 959339 | 189418 | 739777 | 693150 |
Nhận xét XSMN 05/12/2009
Chiều thứ bảy 05/12/2009, đài miền Nam gồm TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 959339; Long An 189418; Bình Phước 739777; Hậu Giang 693150. Gộp 4 đài lại, 18, 57, 61, 55 là những cặp ra từ 2 lần. 2/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, TP.HCM ra 34, Long An ra 18, Bình Phước ra 95, Hậu Giang ra 86. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 0 lô so với kỳ 30/11/2009; Long An lặp 2 lô so với kỳ 28/11/2009; Bình Phước lặp 0 lô so với kỳ 28/11/2009; Hậu Giang lặp 5 lô so với kỳ 28/11/2009. Lô kép trong ngày: 11, 22, 44, 55, 77. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 5, 8 | 2, 6, 6 | 1 |
| 2 | 1, 4, 5 | 7 | 2 |
| 3 | 4, 9 | - | 3 |
| 4 | - | 2, 3 | 4 |
| 5 | 5, 5, 6, 7, 9 | 1, 2, 5, 5 | 5 |
| 6 | 1, 1 | 5 | 6 |
| 7 | 2, 9, 9 | 5 | 7 |
| 8 | 9 | 1 | 8 |
| 9 | - | 3, 5, 7, 7, 8 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 4, 6 | 2 | 0 |
| 1 | 8, 8 | 9 | 1 |
| 2 | 0, 2 | 2, 3, 6 | 2 |
| 3 | 2 | - | 3 |
| 4 | 4 | 0, 0, 4 | 4 |
| 5 | 7, 7 | 9, 9 | 5 |
| 6 | 2 | 0 | 6 |
| 7 | - | 5, 5, 9, 9 | 7 |
| 8 | - | 1, 1, 9 | 8 |
| 9 | 1, 5, 5, 7, 7, 8 | - | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9, 9 | - | 0 |
| 1 | 5 | 3, 6, 7 | 1 |
| 2 | - | 8 | 2 |
| 3 | 1, 6, 8 | 0, 5 | 3 |
| 4 | 6 | - | 4 |
| 5 | 3, 6 | 1, 7, 9 | 5 |
| 6 | 1, 7 | 3, 4, 5, 7 | 6 |
| 7 | 1, 5, 6, 7 | 6, 7 | 7 |
| 8 | 2 | 3 | 8 |
| 9 | 5 | 0, 0 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 8 | 2, 3, 5 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0, 7, 9 | 2 |
| 3 | 0 | 5, 9 | 3 |
| 4 | 9 | 0 | 4 |
| 5 | 0, 3, 5, 8 | 5, 6 | 5 |
| 6 | 5 | 8, 8 | 6 |
| 7 | 2 | 8 | 7 |
| 8 | 6, 6, 7 | 0, 5 | 8 |
| 9 | 2, 3 | 4 | 9 |
TP.HCM 05/12 · Long An 05/12 · Bình Phước 05/12 · Hậu Giang 05/12
Các kỳ XSMN trước
- 04/12/2009
- 03/12/2009
- 02/12/2009
- 01/12/2009
- 30/11/2009
- 29/11/2009
- 28/11/2009
- 27/11/2009
- 26/11/2009
- 25/11/2009
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.