XSMN Thứ Bảy 28/11/2009
| Giải | TP.HCML:11D7 | Long AnL:11K4 | Bình PhướcL:11K4 | Hậu GiangL:K4T11 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 80 | 31 | 52 | 38 |
| G.Bảy | 928 | 090 | 678 | 156 |
| G.Sáu | 685406845735 | 882584544824 | 425576516947 | 589371476226 |
| G.Năm | 6530 | 7694 | 7764 | 9702 |
| G.Tư | 23819444099341424517152372109794888 | 16666510703204460656875799270565048 | 42619806199940817773857922064009311 | 34814674560038300849188162381000572 |
| G.Ba | 2133296422 | 5944740582 | 3404414999 | 3691804506 |
| G.Nhì | 77551 | 28396 | 30319 | 55565 |
| G.Nhất | 71237 | 30362 | 56689 | 00847 |
| ĐB | 953873 | 675721 | 232679 | 698501 |
Nhận xét XSMN 28/11/2009
XSMN Thứ Bảy 28/11/2009 có 4 đài: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, quay từ 16h15. Giải Đặc biệt: TP.HCM 953873; Long An 675721; Bình Phước 232679; Hậu Giang 698501. Tính chung các đài, cặp 19 về nhiều nhất (4 lần). 0/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, TP.HCM ra 80, Long An ra 31, Bình Phước ra 52, Hậu Giang ra 38. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 2 lô so với kỳ 23/11/2009; Long An lặp 1 lô so với kỳ 21/11/2009; Bình Phước lặp 4 lô so với kỳ 21/11/2009; Hậu Giang lặp 3 lô so với kỳ 21/11/2009. Có 7 cặp kép về: 11, 22, 44, 55, 66, 88, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3, 8 | 0 |
| 1 | 4, 7, 9 | 5 | 1 |
| 2 | 2, 8 | 2, 3 | 2 |
| 3 | 0, 2, 5, 7, 7 | 7 | 3 |
| 4 | - | 1, 5, 8 | 4 |
| 5 | 1, 4 | 3 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 3 | 1, 3, 3, 9 | 7 |
| 8 | 0, 4, 8 | 2, 8 | 8 |
| 9 | 7 | 0, 1 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7, 9 | 0 |
| 1 | - | 2, 3 | 1 |
| 2 | 1, 4, 5 | 6, 8 | 2 |
| 3 | 1 | - | 3 |
| 4 | 4, 7, 8 | 2, 4, 5, 9 | 4 |
| 5 | 4, 6 | 0, 2 | 5 |
| 6 | 2, 6 | 5, 6, 9 | 6 |
| 7 | 0, 9 | 4 | 7 |
| 8 | 2 | 4 | 8 |
| 9 | 0, 4, 6 | 7 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4 | 0 |
| 1 | 1, 9, 9, 9 | 1, 5 | 1 |
| 2 | - | 5, 9 | 2 |
| 3 | - | 7 | 3 |
| 4 | 0, 4, 7 | 4, 6 | 4 |
| 5 | 1, 2, 5 | 5 | 5 |
| 6 | 4 | - | 6 |
| 7 | 3, 8, 9 | 4 | 7 |
| 8 | 9 | 0, 7 | 8 |
| 9 | 2, 9 | 1, 1, 1, 7, 8, 9 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 6 | 1 | 0 |
| 1 | 0, 4, 6, 8 | 0 | 1 |
| 2 | 6 | 0, 7 | 2 |
| 3 | 8 | 8, 9 | 3 |
| 4 | 7, 7, 9 | 1 | 4 |
| 5 | 6, 6 | 6 | 5 |
| 6 | 5 | 0, 1, 2, 5, 5 | 6 |
| 7 | 2 | 4, 4 | 7 |
| 8 | 3 | 1, 3 | 8 |
| 9 | 3 | 4 | 9 |
TP.HCM 28/11 · Long An 28/11 · Bình Phước 28/11 · Hậu Giang 28/11
Các kỳ XSMN trước
- 27/11/2009
- 26/11/2009
- 25/11/2009
- 24/11/2009
- 23/11/2009
- 22/11/2009
- 21/11/2009
- 20/11/2009
- 19/11/2009
- 18/11/2009
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.