XSMN Thứ Bảy 03/09/2011
| Giải | TP.HCM9A7 | Long An9K1 | Bình Phước9K1 | Hậu GiangK1T9 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 23 | 42 | 93 | 35 |
| G.Bảy | 582 | 685 | 060 | 395 |
| G.Sáu | 790175912252 | 178392211142 | 722537824348 | 038567958130 |
| G.Năm | 1169 | 4977 | 9809 | 6825 |
| G.Tư | 43421866987790103768252979900276078 | 64633284838299311803066024529297001 | 03220578730635070910885666690725603 | 43267050754105846688738342892645659 |
| G.Ba | 2590919450 | 7002113428 | 9073294255 | 9203485501 |
| G.Nhì | 10837 | 88587 | 32836 | 99099 |
| G.Nhất | 92537 | 06782 | 03586 | 41914 |
| ĐB | 781959 | 157595 | 774976 | 905003 |
Nhận xét XSMN 03/09/2011
Chiều thứ bảy 03/09/2011, đài miền Nam gồm TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 781959; Long An 157595; Bình Phước 774976; Hậu Giang 905003. Gộp 4 đài lại, 01, 21, 82, 95 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 9, 5, 6, 3. Ở giải Tám, TP.HCM ra 23, Long An ra 42, Bình Phước ra 93, Hậu Giang ra 35. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 1 lô so với kỳ 29/08/2011; Long An lặp 1 lô so với kỳ 27/08/2011; Bình Phước lặp 3 lô so với kỳ 27/08/2011; Hậu Giang lặp 0 lô so với kỳ 27/08/2011. Có 6 cặp kép về: 33, 55, 66, 77, 88, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 2, 9 | 5 | 0 |
| 1 | - | 0, 0, 2, 9 | 1 |
| 2 | 1, 3 | 0, 5, 8 | 2 |
| 3 | 7, 7 | 2 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 0, 2, 9 | - | 5 |
| 6 | 8, 9 | - | 6 |
| 7 | 8 | 3, 3, 9 | 7 |
| 8 | 2 | 6, 7, 9 | 8 |
| 9 | 1, 7, 8 | 0, 5, 6 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 3 | - | 0 |
| 1 | - | 0, 2, 2 | 1 |
| 2 | 1, 1, 8 | 0, 4, 4, 8, 9 | 2 |
| 3 | 3 | 0, 3, 8, 8, 9 | 3 |
| 4 | 2, 2 | - | 4 |
| 5 | - | 8, 9 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 7 | 7, 8 | 7 |
| 8 | 2, 3, 3, 5, 7 | 2 | 8 |
| 9 | 2, 3, 5 | - | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7, 9 | 1, 2, 5, 6 | 0 |
| 1 | 0 | - | 1 |
| 2 | 0, 5 | 3, 8 | 2 |
| 3 | 2, 6 | 0, 7, 9 | 3 |
| 4 | 8 | - | 4 |
| 5 | 0, 5 | 2, 5 | 5 |
| 6 | 0, 6 | 3, 6, 7, 8 | 6 |
| 7 | 3, 6 | 0 | 7 |
| 8 | 2, 6 | 4 | 8 |
| 9 | 3 | 0 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 3 | 0 |
| 1 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | 5, 6 | - | 2 |
| 3 | 0, 4, 4, 5 | 0 | 3 |
| 4 | - | 1, 3, 3 | 4 |
| 5 | 8, 9 | 2, 3, 7, 8, 9, 9 | 5 |
| 6 | 7 | 2 | 6 |
| 7 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 5, 8 | 5, 8 | 8 |
| 9 | 5, 5, 9 | 5, 9 | 9 |
TP.HCM 03/09 · Long An 03/09 · Bình Phước 03/09 · Hậu Giang 03/09
Các kỳ XSMN trước
- 02/09/2011
- 01/09/2011
- 31/08/2011
- 30/08/2011
- 29/08/2011
- 28/08/2011
- 27/08/2011
- 26/08/2011
- 25/08/2011
- 24/08/2011
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.