XSMN Thứ Bảy 27/08/2011
| Giải | TP.HCM8D7 | Long An8K4 | Bình Phước8K4 | Hậu GiangK4T8 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 30 | 55 | 13 | 76 |
| G.Bảy | 267 | 908 | 630 | 153 |
| G.Sáu | 319762780046 | 115720451605 | 137418124028 | 517266186417 |
| G.Năm | 1933 | 0044 | 4406 | 9256 |
| G.Tư | 64978444979462177500387495473079825 | 46081146754690846389466541343185170 | 55918905494243603323118953919813971 | 84948525766871828848886539478175290 |
| G.Ba | 9430429214 | 6121773118 | 5902096434 | 0040539004 |
| G.Nhì | 41550 | 07471 | 06663 | 76686 |
| G.Nhất | 67832 | 78665 | 95695 | 61591 |
| ĐB | 616397 | 914302 | 667907 | 681891 |
Nhận xét XSMN 27/08/2011
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 27/08/2011 diễn ra tại trường quay của 4 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 616397; Long An 914302; Bình Phước 667907; Hậu Giang 681891. Gộp 4 đài lại, 18, 97, 30, 04 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 7, 2, 7, 1. Giải Tám: TP.HCM 30, Long An 55, Bình Phước 13, Hậu Giang 76. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 6 lô so với kỳ 22/08/2011; Long An lặp 2 lô so với kỳ 20/08/2011; Bình Phước lặp 1 lô so với kỳ 20/08/2011; Hậu Giang lặp 3 lô so với kỳ 20/08/2011. Có 4 cặp kép về: 00, 33, 44, 55. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 0, 3, 3, 5 | 0 |
| 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | 1, 5 | 3 | 2 |
| 3 | 0, 0, 2, 3 | 3 | 3 |
| 4 | 6, 9 | 0, 1 | 4 |
| 5 | 0 | 2 | 5 |
| 6 | 7 | 4 | 6 |
| 7 | 8, 8 | 6, 9, 9, 9 | 7 |
| 8 | - | 7, 7 | 8 |
| 9 | 7, 7, 7 | 4 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 8, 8 | 7 | 0 |
| 1 | 7, 8 | 3, 7, 8 | 1 |
| 2 | - | 0 | 2 |
| 3 | 1 | - | 3 |
| 4 | 4, 5 | 4, 5 | 4 |
| 5 | 4, 5, 7 | 0, 4, 5, 6, 7 | 5 |
| 6 | 5 | - | 6 |
| 7 | 0, 1, 5 | 1, 5 | 7 |
| 8 | 1, 9 | 0, 0, 1 | 8 |
| 9 | - | 8 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 2, 3 | 0 |
| 1 | 2, 3, 8 | 7 | 1 |
| 2 | 0, 3, 8 | 1 | 2 |
| 3 | 0, 4, 6 | 1, 2, 6 | 3 |
| 4 | 9 | 3, 7 | 4 |
| 5 | - | 9, 9 | 5 |
| 6 | 3 | 0, 3 | 6 |
| 7 | 1, 4 | 0 | 7 |
| 8 | - | 1, 2, 9 | 8 |
| 9 | 5, 5, 8 | 4 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 9 | 0 |
| 1 | 7, 8, 8 | 8, 9, 9 | 1 |
| 2 | - | 7 | 2 |
| 3 | - | 5, 5 | 3 |
| 4 | 8, 8 | 0 | 4 |
| 5 | 3, 3, 6 | 0 | 5 |
| 6 | - | 5, 7, 7, 8 | 6 |
| 7 | 2, 6, 6 | 1 | 7 |
| 8 | 1, 6 | 1, 1, 4, 4 | 8 |
| 9 | 0, 1, 1 | - | 9 |
TP.HCM 27/08 · Long An 27/08 · Bình Phước 27/08 · Hậu Giang 27/08
Các kỳ XSMN trước
- 26/08/2011
- 25/08/2011
- 24/08/2011
- 23/08/2011
- 22/08/2011
- 21/08/2011
- 20/08/2011
- 19/08/2011
- 18/08/2011
- 17/08/2011
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.