XSMN Thứ Sáu 02/05/2014
| Giải | Vĩnh Long35VL18 | Bình Dương05KS18 | Trà Vinh23TV18 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 72 | 37 | 50 |
| G.Bảy | 483 | 807 | 236 |
| G.Sáu | 004164923080 | 812809376508 | 859026831004 |
| G.Năm | 4208 | 3954 | 2997 |
| G.Tư | 91019303458315005534979347626337566 | 23142609879041756771748381055540959 | 36383625251558797394069750367420376 |
| G.Ba | 5855145449 | 3782631447 | 1453545978 |
| G.Nhì | 41032 | 83993 | 12936 |
| G.Nhất | 81187 | 77603 | 47544 |
| ĐB | 408705 | 680604 | 690403 |
Nhận xét XSMN 02/05/2014
XSMN Thứ Sáu 02/05/2014 có 3 đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, quay từ 16h15. Giải Đặc biệt: Vĩnh Long 408705; Bình Dương 680604; Trà Vinh 690403. Tính chung các đài, cặp 87 về nhiều nhất (3 lần). 1/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: Vĩnh Long 72, Bình Dương 37, Trà Vinh 50. So với kỳ trước của từng đài: Vĩnh Long lặp 3 lô so với kỳ 25/04/2014; Bình Dương lặp 3 lô so với kỳ 25/04/2014; Trà Vinh lặp 5 lô so với kỳ 25/04/2014. Có 3 cặp kép về: 44, 55, 66. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Vĩnh Long
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 5, 8 | 0 |
| 1 | 9 | 4, 5 | 1 |
| 2 | - | 3, 7, 9 | 2 |
| 3 | 2, 4, 4 | 6, 8 | 3 |
| 4 | 1, 5, 9 | 3, 3 | 4 |
| 5 | 0, 1 | 0, 4 | 5 |
| 6 | 3, 6 | 6 | 6 |
| 7 | 2 | 8 | 7 |
| 8 | 0, 3, 7 | 0 | 8 |
| 9 | 2 | 1, 4 | 9 |
Đầu đuôi Bình Dương
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 7, 8 | - | 0 |
| 1 | 7 | 7 | 1 |
| 2 | 6, 8 | 4 | 2 |
| 3 | 7, 7, 8 | 0, 9 | 3 |
| 4 | 2, 7 | 0, 5 | 4 |
| 5 | 4, 5, 9 | 5 | 5 |
| 6 | - | 2 | 6 |
| 7 | 1 | 0, 1, 3, 3, 4, 8 | 7 |
| 8 | 7 | 0, 2, 3 | 8 |
| 9 | 3 | 5 | 9 |
Đầu đuôi Trà Vinh
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4 | 5, 9 | 0 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | 5 | - | 2 |
| 3 | 5, 6, 6 | 0, 8, 8 | 3 |
| 4 | 4 | 0, 4, 7, 9 | 4 |
| 5 | 0 | 2, 3, 7 | 5 |
| 6 | - | 3, 3, 7 | 6 |
| 7 | 4, 5, 6, 8 | 8, 9 | 7 |
| 8 | 3, 3, 7 | 7 | 8 |
| 9 | 0, 4, 7 | - | 9 |
Vĩnh Long 02/05 · Bình Dương 02/05 · Trà Vinh 02/05
Các kỳ XSMN trước
- 01/05/2014
- 30/04/2014
- 29/04/2014
- 28/04/2014
- 27/04/2014
- 26/04/2014
- 25/04/2014
- 24/04/2014
- 23/04/2014
- 22/04/2014
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.